OpenRouter Provider Revenue

Estimated weekly revenue per provider on OpenRouter, updated daily from public endpoint stats.

Window: 2026-08-06 (UTC) · trailing 7-day window · Generated 2026-08-07 02:00 UTC · Download PDF · Token CSV

Total weekly revenue
$39,633,517
Annualized run-rate
$2.06B
Total weekly tokens
63.49T
Annualized tokens
3301.6T
Providers tracked
79
Snapshot count (24h)
7

Revenue trend — top 8 providers (2026-03-07 → 2026-08-06)

Weekly revenue (rolling 7d), 153 snapshots. X-axis is proportional to real time, so gaps reveal collection outages.

$0 $7.5M $15.0M $22.5M $30.0M 03-07 03-26 04-14 05-03 05-22 06-10 06-29 07-18 08-06 Anthropic Amazon Bedrock Google OpenAI Moonshot AI Azure Novita Google AI Studio
Methodology: Per-provider per-model token volume is read directly from OpenRouter's own daily "Tokens processed" series on each /provider page (trailing 7 days), not estimated. Revenue = tokens × (90% input × 50% discount × input_price + 10% output × output_price) / 1M, using per-model catalog pricing. Token volume is exact; the input/output split and pricing are public-stat-derived, so revenue figures remain illustrative — not validated against OpenRouter's books.

Top providers (top 25)

#ProviderModelsWeekly tokens Weekly revenueShare Top modelTop-model rev
1 Anthropic 10 1.889T $7,696,939 19.42% Anthropic: Claude Opus 4.8 $1,762,244
2 Amazon Bedrock 14 2.122T $7,226,585 18.23% Claude Opus 5 $3,342,794
3 Google 11 4.817T $5,094,237 12.85% Google: Gemini 3.6 Flash $2,370,164
4 OpenAI 13 7.022T $4,879,158 12.31% OpenAI: GPT-5.6 Sol $2,054,040
5 Moonshot AI 4 905.94B $2,490,117 6.28% MoonshotAI: Kimi K3 $2,458,814
6 Azure 14 619.48B $1,681,708 4.24% OpenAI: GPT-5.6 Sol $806,664
7 Novita 13 5.520T $1,048,770 2.65% DeepSeek: DeepSeek V4 Pro $495,835
8 Google AI Studio 10 1.199T $865,251 2.18% Google: Gemini 3.6 Flash $477,411
9 Together 15 397.70B $678,022 1.71% MoonshotAI: Kimi K3 $457,831
10 Tencent 1 5.587T $626,917 1.58% Tencent: Hy3 $626,917
11 Xiaomi 2 5.645T $592,841 1.50% Xiaomi: MiMo-V2.5 $476,093
12 Alibaba 13 1.405T $578,695 1.46% Qwen: Qwen3.8 Max $203,771
13 xAI 10 433.39B $568,020 1.43% SpaceXAI: Grok 4.5 $475,190
14 Fireworks 9 407.35B $537,324 1.36% MoonshotAI: Kimi K3 $340,908
15 CoreWeave 14 1.234T $517,169 1.30% Z.ai: GLM 5.2 $421,730
16 Modal 1 163.70B $466,554 1.18% MoonshotAI: Kimi K3 $466,554
17 DeepSeek 3 2.810T $429,380 1.08% DeepSeek: DeepSeek V4 Pro $256,132
18 SiliconFlow 14 769.07B $408,131 1.03% Z.ai: GLM 5.2 $253,121
19 StreamLake 13 1.448T $383,093 0.97% DeepSeek: DeepSeek V4 Pro $225,042
20 Minimax 11 1.409T $359,362 0.91% MiniMax: MiniMax M3 $346,513
21 DeepInfra 11 4.532T $300,096 0.76% DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 $167,251
22 StepFun 1 1.316T $269,847 0.68% StepFun: Step 3.7 Flash $269,847
23 GMICloud 11 1.408T $259,745 0.66% Z.ai: GLM 5.2 $130,939
24 Z.AI 11 238.67B $244,568 0.62% Z.ai: GLM 5.2 $202,324
25 Baidu 10 1.594T $227,419 0.57% Z.ai: GLM 5.2 $66,642
+ 54 more providers $1,203,569 3.04%

Weekly trend — Δ vs 7 days ago (2026-07-30)

Sorted by absolute USD change · top 20 movers · target lookback was 7d, closest non-empty snapshot is 7d back.

Provider Rev now Rev −7d Δ $ Δ % Rank now Then Move
Google $5.09M $3.28M +$1.82M +55.4% 3 5 ↑2
Moonshot AI $2.49M $3.29M −$798.4K -24.3% 5 4 ↓1
Novita $1.05M $1.61M −$561.0K -34.9% 7 7
Azure $1.68M $2.22M −$538.2K -24.2% 6 6
Amazon Bedrock $7.23M $6.81M +$418.0K +6.1% 2 2
CoreWeave $517.2K $127.9K +$389.3K +304.4% 15 24 ↑9
Together $678.0K $321.1K +$356.9K +111.1% 9 21 ↑12
Xiaomi $592.8K $945.2K −$352.4K -37.3% 11 8 ↓3
Modal $466.6K $124.4K +$342.2K +275.2% 16 26 ↑10
AtlasCloud $131.0K $466.7K −$335.6K -71.9% 27 18 ↓9
Baidu $227.4K $536.6K −$309.2K -57.6% 25 13 ↓12
OpenAI $4.88M $5.18M −$297.8K -5.8% 4 3 ↓1
StreamLake $383.1K $663.4K −$280.3K -42.2% 19 10 ↓9
Google AI Studio $865.3K $586.8K +$278.5K +47.5% 8 12 ↑4
xAI $568.0K $821.5K −$253.5K -30.9% 13 9 ↓4
DeepInfra $300.1K $127.4K +$172.7K +135.5% 21 25 ↑4
SiliconFlow $408.1K $535.2K −$127.0K -23.7% 18 14 ↓4
Tencent $626.9K $522.7K +$104.3K +19.9% 10 16 ↑6
StepFun $269.8K $356.0K −$86.2K -24.2% 22 20 ↓2
DigitalOcean $157.7K $76.3K +$81.4K +106.6% 26 28 ↑2

Token-volume trend — top 8 providers (2026-03-07 → 2026-08-06)

Weekly tokens (rolling 7d) per provider, 153 datapoints. Tokens are OpenRouter's own per-provider per-model daily series (ground truth), not estimated.

0 5.00T 10.00T 15.00T 20.00T 03-07 03-26 04-14 05-03 05-22 06-10 06-29 07-18 08-06 OpenAI Xiaomi Tencent Novita Google DeepInfra DeepSeek Nvidia

Top providers by weekly tokens (top 25)

Volume ranking — note that token leaders ≠ revenue leaders because price/M varies 10× across providers.

#ProviderModels Weekly tokensShare Weekly revenueTop model
1 OpenAI 13 7.02T 11.06% $4.88M OpenAI: GPT-5.6 Sol
2 Xiaomi 2 5.64T 8.89% $592.8K Xiaomi: MiMo-V2.5
3 Tencent 1 5.59T 8.80% $626.9K Tencent: Hy3
4 Novita 13 5.52T 8.69% $1.05M DeepSeek: DeepSeek V4 Pro
5 Google 11 4.82T 7.59% $5.09M Google: Gemini 3.6 Flash
6 DeepInfra 11 4.53T 7.14% $300.1K DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731
7 DeepSeek 3 2.81T 4.43% $429.4K DeepSeek: DeepSeek V4 Pro
8 Nvidia 10 2.78T 4.37% $0 nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free
9 Amazon Bedrock 14 2.12T 3.34% $7.23M Claude Opus 5
10 Poolside 4 2.04T 3.21% $3.0K Poolside: Laguna S 2.1
11 Anthropic 10 1.89T 2.98% $7.70M Anthropic: Claude Opus 4.8
12 Baidu 10 1.59T 2.51% $227.4K Z.ai: GLM 5.2
13 StreamLake 13 1.45T 2.28% $383.1K DeepSeek: DeepSeek V4 Pro
14 Minimax 11 1.41T 2.22% $359.4K MiniMax: MiniMax M3
15 GMICloud 11 1.41T 2.22% $259.7K Z.ai: GLM 5.2
16 Alibaba 13 1.41T 2.21% $578.7K Qwen: Qwen3.8 Max
17 StepFun 1 1.32T 2.07% $269.8K StepFun: Step 3.7 Flash
18 CoreWeave 14 1.23T 1.94% $517.2K Z.ai: GLM 5.2
19 Google AI Studio 10 1.20T 1.89% $865.3K Google: Gemini 3.6 Flash
20 Moonshot AI 4 905.9B 1.43% $2.49M MoonshotAI: Kimi K3
21 SiliconFlow 14 769.1B 1.21% $408.1K Z.ai: GLM 5.2
22 Azure 14 619.5B 0.98% $1.68M OpenAI: GPT-5.6 Sol
23 AtlasCloud 15 497.3B 0.78% $131.0K Z.ai: GLM 5.2
24 xAI 10 433.4B 0.68% $568.0K SpaceXAI: Grok 4.5
25 Parasail 16 421.3B 0.66% $54.8K DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423
+ 54 more providers 4.07T 6.41% $2.94M

Token Δ vs 7 days ago (2026-07-30)

Sorted by absolute weekly-token change · top 20 movers.

Provider Tokens now Tokens −7d Δ tokens Δ %
OpenAI 7.02T 2.41T +4.62T +191.7%
Xiaomi 5.64T 9.27T −3.62T -39.1%
DeepInfra 4.53T 1.66T +2.87T +172.7%
Poolside 2.04T 636.7B +1.40T +220.4%
Tencent 5.59T 4.66T +929.0B +19.9%
Google 4.82T 3.95T +865.0B +21.9%
CoreWeave 1.23T 416.1B +818.0B +196.6%
AtlasCloud 497.3B 1.13T −634.7B -56.1%
StepFun 1.32T 1.74T −421.0B -24.2%
Nvidia 2.78T 3.17T −398.0B -12.5%
Alibaba 1.41T 1.80T −396.0B -22.0%
Azure 619.5B 933.5B −314.0B -33.6%
Moonshot AI 905.9B 1.19T −280.1B -23.6%
Minimax 1.41T 1.61T −200.0B -12.4%
StreamLake 1.45T 1.63T −183.0B -11.2%
Perplexity 174.4B 353.2B −178.8B -50.6%
xAI 433.4B 610.6B −177.2B -29.0%
Google AI Studio 1.20T 1.03T +165.0B +16.0%
Amazon Bedrock 2.12T 1.97T +154.0B +7.8%
DeepSeek 2.81T 2.67T +143.0B +5.4%