OpenRouter Provider Revenue
Estimated weekly revenue per provider on OpenRouter, updated daily from public endpoint stats.
Total weekly revenue
$44,339,509
Annualized run-rate
$2.31B
Total weekly tokens
71.99T
Annualized tokens
3743.4T
Providers tracked
80
Snapshot count (24h)
7
Revenue trend — top 8 providers (2026-03-07 → 2026-08-13)
Methodology: Per-provider per-model token volume is read directly from OpenRouter's own daily "Tokens processed" series on each /provider page (trailing 7 days), not estimated. Revenue = tokens × (90% input × 50% discount × input_price + 10% output × output_price) / 1M, using per-model catalog pricing. Token volume is exact; the input/output split and pricing are public-stat-derived, so revenue figures remain illustrative — not validated against OpenRouter's books.
Top providers (top 25)
| # | Provider | Models | Weekly tokens | Weekly revenue | Share | Top model | Top-model rev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Bedrock | 11 | 2.545T | $9,423,615 | 21.25% | Claude Opus 5 | $5,297,799 |
| 2 | Anthropic | 10 | 2.090T | $8,782,695 | 19.81% | Anthropic: Claude Opus 4.8 | $2,146,390 |
| 3 | OpenAI | 11 | 8.245T | $5,676,117 | 12.80% | OpenAI: GPT-5.6 Sol | $2,597,371 |
| 4 | 12 | 4.345T | $3,467,617 | 7.82% | Google: Gemini 3.6 Flash | $893,121 | |
| 5 | Moonshot AI | 4 | 804.93B | $2,234,577 | 5.04% | MoonshotAI: Kimi K3 | $2,215,368 |
| 6 | Azure | 13 | 677.46B | $1,836,155 | 4.14% | OpenAI: GPT-5.6 Sol | $989,273 |
| 7 | Novita | 11 | 5.575T | $1,296,362 | 2.92% | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $656,674 |
| 8 | Tencent | 1 | 10.450T | $1,172,452 | 2.64% | Tencent: Hy3 | $1,172,452 |
| 9 | Alibaba | 11 | 1.467T | $929,081 | 2.10% | Qwen: Qwen3.8 Max | $450,299 |
| 10 | Baidu | 9 | 2.395T | $801,491 | 1.81% | Z.ai: GLM 5.2 | $306,689 |
| 11 | SiliconFlow | 14 | 1.118T | $765,809 | 1.73% | Z.ai: GLM 5.2 | $662,921 |
| 12 | CoreWeave | 13 | 2.163T | $711,085 | 1.60% | Z.ai: GLM 5.2 | $493,547 |
| 13 | xAI | 12 | 515.81B | $700,916 | 1.58% | SpaceXAI: Grok 4.5 | $490,520 |
| 14 | Fireworks | 10 | 501.04B | $680,513 | 1.53% | MoonshotAI: Kimi K3 | $470,961 |
| 15 | Google AI Studio | 11 | 1.245T | $670,156 | 1.51% | Google: Gemini 3.6 Flash | $318,284 |
| 16 | Together | 12 | 398.62B | $547,720 | 1.24% | MoonshotAI: Kimi K3 | $337,190 |
| 17 | Xiaomi | 2 | 4.637T | $497,292 | 1.12% | Xiaomi: MiMo-V2.5 | $386,220 |
| 18 | DeepSeek | 4 | 3.355T | $492,224 | 1.11% | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $231,779 |
| 19 | Modal | 2 | 171.42B | $485,649 | 1.10% | MoonshotAI: Kimi K3 | $482,437 |
| 20 | DigitalOcean | 11 | 618.68B | $411,583 | 0.93% | MoonshotAI: Kimi K3 | $363,255 |
| 21 | Minimax | 11 | 1.253T | $319,390 | 0.72% | MiniMax: MiniMax M3 | $301,864 |
| 22 | StreamLake | 12 | 1.739T | $313,914 | 0.71% | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $142,581 |
| 23 | DeepInfra | 16 | 4.107T | $250,307 | 0.56% | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | $136,935 |
| 24 | GMICloud | 13 | 1.528T | $229,781 | 0.52% | Z.ai: GLM 5.2 | $93,854 |
| 25 | StepFun | 1 | 1.113T | $228,093 | 0.51% | StepFun: Step 3.7 Flash | $228,093 |
| — | + 55 more providers | — | — | $1,414,915 | 3.19% | — | — |
Weekly trend — Δ vs 7 days ago (2026-08-06)
| Provider | Rev now | Rev −7d | Δ $ | Δ % | Rank now | Then | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock | $9.42M | $7.23M | +$2.20M | +30.4% | 1 | 2 | ↑1 |
| $3.47M | $5.09M | −$1.63M | -31.9% | 4 | 3 | ↓1 | |
| Anthropic | $8.78M | $7.70M | +$1.09M | +14.1% | 2 | 1 | ↓1 |
| OpenAI | $5.68M | $4.88M | +$797.0K | +16.3% | 3 | 4 | ↑1 |
| Baidu | $801.5K | $227.4K | +$574.1K | +252.4% | 10 | 25 | ↑15 |
| Tencent | $1.17M | $626.9K | +$545.5K | +87.0% | 8 | 10 | ↑2 |
| SiliconFlow | $765.8K | $408.1K | +$357.7K | +87.6% | 11 | 18 | ↑7 |
| Alibaba | $929.1K | $578.7K | +$350.4K | +60.5% | 9 | 12 | ↑3 |
| Moonshot AI | $2.23M | $2.49M | −$255.5K | -10.3% | 5 | 5 | — |
| DigitalOcean | $411.6K | $157.7K | +$253.9K | +161.0% | 20 | 26 | ↑6 |
| Novita | $1.30M | $1.05M | +$247.6K | +23.6% | 7 | 7 | — |
| Google AI Studio | $670.2K | $865.3K | −$195.1K | -22.5% | 15 | 8 | ↓7 |
| CoreWeave | $711.1K | $517.2K | +$193.9K | +37.5% | 12 | 15 | ↑3 |
| Azure | $1.84M | $1.68M | +$154.4K | +9.2% | 6 | 6 | — |
| Fireworks | $680.5K | $537.3K | +$143.2K | +26.6% | 14 | 14 | — |
| xAI | $700.9K | $568.0K | +$132.9K | +23.4% | 13 | 13 | — |
| Together | $547.7K | $678.0K | −$130.3K | -19.2% | 16 | 9 | ↓7 |
| Xiaomi | $497.3K | $592.8K | −$95.5K | -16.1% | 17 | 11 | ↓6 |
| Morph | $142.9K | $63.4K | +$79.6K | +125.6% | 27 | 32 | ↑5 |
| StreamLake | $313.9K | $383.1K | −$69.2K | -18.1% | 22 | 19 | ↓3 |
Token-volume trend — top 8 providers (2026-03-07 → 2026-08-13)
Top providers by weekly tokens (top 25)
| # | Provider | Models | Weekly tokens | Share | Weekly revenue | Top model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent | 1 | 10.45T | 14.52% | $1.17M | Tencent: Hy3 |
| 2 | OpenAI | 11 | 8.24T | 11.45% | $5.68M | OpenAI: GPT-5.6 Sol |
| 3 | Novita | 11 | 5.58T | 7.74% | $1.30M | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro |
| 4 | Xiaomi | 2 | 4.64T | 6.44% | $497.3K | Xiaomi: MiMo-V2.5 |
| 5 | 12 | 4.34T | 6.04% | $3.47M | Google: Gemini 3.6 Flash | |
| 6 | DeepInfra | 16 | 4.11T | 5.71% | $250.3K | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 |
| 7 | DeepSeek | 4 | 3.35T | 4.66% | $492.2K | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro |
| 8 | Nvidia | 11 | 2.66T | 3.69% | $0 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free |
| 9 | Amazon Bedrock | 11 | 2.54T | 3.54% | $9.42M | Claude Opus 5 |
| 10 | Baidu | 9 | 2.40T | 3.33% | $801.5K | Z.ai: GLM 5.2 |
| 11 | CoreWeave | 13 | 2.16T | 3.00% | $711.1K | Z.ai: GLM 5.2 |
| 12 | Anthropic | 10 | 2.09T | 2.90% | $8.78M | Anthropic: Claude Opus 4.8 |
| 13 | Poolside | 4 | 1.91T | 2.65% | $3.6K | Poolside: Laguna S 2.1 |
| 14 | StreamLake | 12 | 1.74T | 2.42% | $313.9K | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro |
| 15 | GMICloud | 13 | 1.53T | 2.12% | $229.8K | Z.ai: GLM 5.2 |
| 16 | Alibaba | 11 | 1.47T | 2.04% | $929.1K | Qwen: Qwen3.8 Max |
| 17 | Minimax | 11 | 1.25T | 1.74% | $319.4K | MiniMax: MiniMax M3 |
| 18 | Google AI Studio | 11 | 1.25T | 1.73% | $670.2K | Google: Gemini 3.6 Flash |
| 19 | SiliconFlow | 14 | 1.12T | 1.55% | $765.8K | Z.ai: GLM 5.2 |
| 20 | StepFun | 1 | 1.11T | 1.55% | $228.1K | StepFun: Step 3.7 Flash |
| 21 | Moonshot AI | 4 | 804.9B | 1.12% | $2.23M | MoonshotAI: Kimi K3 |
| 22 | Azure | 13 | 677.5B | 0.94% | $1.84M | OpenAI: GPT-5.6 Sol |
| 23 | AtlasCloud | 15 | 653.5B | 0.91% | $117.6K | Z.ai: GLM 5.2 |
| 24 | DigitalOcean | 11 | 618.7B | 0.86% | $411.6K | MoonshotAI: Kimi K3 |
| 25 | xAI | 12 | 515.8B | 0.72% | $700.9K | SpaceXAI: Grok 4.5 |
| — | + 55 more providers | — | 4.78T | 6.64% | $3.01M | — |
Token Δ vs 7 days ago (2026-08-06)
| Provider | Tokens now | Tokens −7d | Δ tokens | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Tencent | 10.45T | 5.59T | +4.86T | +87.0% |
| OpenAI | 8.24T | 7.02T | +1.22T | +17.4% |
| Xiaomi | 4.64T | 5.64T | −1.01T | -17.9% |
| CoreWeave | 2.16T | 1.23T | +929.0B | +75.3% |
| Baidu | 2.40T | 1.59T | +801.0B | +50.3% |
| DeepSeek | 3.35T | 2.81T | +545.0B | +19.4% |
| 4.34T | 4.82T | −472.0B | -9.8% | |
| DigitalOcean | 618.7B | 184.8B | +433.9B | +234.7% |
| DeepInfra | 4.11T | 4.53T | −425.0B | -9.4% |
| Amazon Bedrock | 2.54T | 2.12T | +423.0B | +19.9% |
| SiliconFlow | 1.12T | 769.1B | +348.9B | +45.4% |
| StreamLake | 1.74T | 1.45T | +291.0B | +20.1% |
| StepFun | 1.11T | 1.32T | −203.0B | -15.4% |
| Anthropic | 2.09T | 1.89T | +201.0B | +10.6% |
| AtlasCloud | 653.5B | 497.3B | +156.2B | +31.4% |
| Minimax | 1.25T | 1.41T | −156.0B | -11.1% |
| Sail Research | 173.0B | 34.8B | +138.2B | +397.1% |
| Perplexity | 36.3B | 174.4B | −138.1B | -79.2% |
| Poolside | 1.91T | 2.04T | −131.0B | -6.4% |
| GMICloud | 1.53T | 1.41T | +120.0B | +8.5% |