OpenRouter Provider Revenue
Estimated weekly revenue per provider on OpenRouter, updated daily from public endpoint stats.
Total weekly revenue
$43,903,867
Annualized run-rate
$2.28B
Total weekly tokens
46.52T
Annualized tokens
2418.8T
Providers tracked
74
Snapshot count (24h)
7
Revenue trend — top 8 providers (2026-03-07 → 2026-06-27)
Methodology: Per-provider per-model token volume is read directly from OpenRouter's own daily "Tokens processed" series on each /provider page (trailing 7 days), not estimated. Revenue = tokens × (90% input × 50% discount × input_price + 10% output × output_price) / 1M, using per-model catalog pricing. Token volume is exact; the input/output split and pricing are public-stat-derived, so revenue figures remain illustrative — not validated against OpenRouter's books.
Top providers (top 25)
| # | Provider | Models | Weekly tokens | Weekly revenue | Share | Top model | Top-model rev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Bedrock | 12 | 3.338T | $14,474,960 | 32.97% | Anthropic: Claude Opus 4.7 | $9,257,704 |
| 2 | Anthropic | 11 | 2.779T | $10,995,751 | 25.05% | Anthropic: Claude Opus 4.8 | $4,999,079 |
| 3 | OpenAI | 13 | 2.252T | $5,513,066 | 12.56% | OpenAI: GPT-5.5 | $3,570,486 |
| 4 | 13 | 3.516T | $3,237,823 | 7.37% | Anthropic: Claude Opus 4.7 | $769,154 | |
| 5 | Azure | 12 | 701.74B | $2,053,737 | 4.68% | OpenAI: GPT-5.5 | $1,550,611 |
| 6 | Novita | 15 | 2.240T | $1,011,905 | 2.30% | Z.ai: GLM 5.2 | $548,109 |
| 7 | Minimax | 9 | 3.499T | $892,097 | 2.03% | MiniMax: MiniMax M3 | $863,012 |
| 8 | Z.AI | 12 | 622.42B | $655,514 | 1.49% | Z.ai: GLM 5.2 | $618,375 |
| 9 | Xiaomi | 2 | 4.940T | $529,796 | 1.21% | Xiaomi: MiMo-V2.5 | $411,487 |
| 10 | StreamLake | 12 | 901.77B | $528,618 | 1.20% | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $302,801 |
| 11 | Alibaba | 14 | 1.285T | $484,889 | 1.10% | Qwen: Qwen3.7 Max | $195,520 |
| 12 | Google AI Studio | 13 | 759.86B | $428,959 | 0.98% | Google: Gemini 3 Flash Preview | $122,513 |
| 13 | DeepSeek | 2 | 1.803T | $356,966 | 0.81% | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $284,445 |
| 14 | SiliconFlow | 14 | 3.694T | $344,276 | 0.78% | Tencent: Hy3 preview | $180,466 |
| 15 | StepFun | 1 | 1.467T | $300,837 | 0.69% | StepFun: Step 3.7 Flash | $300,837 |
| 16 | Moonshot AI | 3 | 308.66B | $248,084 | 0.57% | MoonshotAI: Kimi K2.6 | $177,837 |
| 17 | AtlasCloud | 15 | 490.50B | $225,032 | 0.51% | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $71,682 |
| 18 | Fireworks | 7 | 240.38B | $204,288 | 0.47% | Z.ai: GLM 5.2 | $173,490 |
| 19 | GMICloud | 8 | 1.767T | $178,796 | 0.41% | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | $102,713 |
| 20 | Friendli | 6 | 170.65B | $171,438 | 0.39% | Z.ai: GLM 5.2 | $122,408 |
| 21 | Together | 16 | 428.99B | $157,469 | 0.36% | MiniMax: MiniMax M3 | $77,943 |
| 22 | DeepInfra | 15 | 1.091T | $118,636 | 0.27% | Others | $44,315 |
| 23 | Baidu | 6 | 654.68B | $113,520 | 0.26% | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $33,890 |
| 24 | Decart | 3 | 154.66B | $107,066 | 0.24% | MoonshotAI: Kimi K2.6 | $80,108 |
| 25 | xAI | 7 | 127.74B | $101,610 | 0.23% | xAI: Grok 4.3 | $71,175 |
| — | + 49 more providers | — | — | $468,734 | 1.07% | — | — |
Weekly trend — Δ vs 7 days ago (2026-06-20)
| Provider | Rev now | Rev −7d | Δ $ | Δ % | Rank now | Then | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | $11.00M | $11.66M | −$668.3K | -5.7% | 2 | 2 | — |
| OpenAI | $5.51M | $4.88M | +$636.3K | +13.0% | 3 | 3 | — |
| Azure | $2.05M | $2.63M | −$579.0K | -22.0% | 5 | 5 | — |
| $3.24M | $2.75M | +$490.2K | +17.8% | 4 | 4 | — | |
| Z.AI | $655.5K | $1.01M | −$353.1K | -35.0% | 8 | 7 | ↓1 |
| Novita | $1.01M | $662.1K | +$349.8K | +52.8% | 6 | 8 | ↑2 |
| Baidu | $113.5K | $405.0K | −$291.5K | -72.0% | 23 | 14 | ↓9 |
| StepFun | $300.8K | $165.4K | +$135.5K | +81.9% | 15 | 19 | ↑4 |
| Minimax | $892.1K | $1.02M | −$130.7K | -12.8% | 7 | 6 | ↓1 |
| Amazon Bedrock | $14.47M | $14.60M | −$125.2K | -0.9% | 1 | 1 | — |
| Fireworks | $204.3K | $82.5K | +$121.8K | +147.7% | 18 | 24 | ↑6 |
| StreamLake | $528.6K | $631.5K | −$102.9K | -16.3% | 10 | 9 | ↓1 |
| AtlasCloud | $225.0K | $309.7K | −$84.6K | -27.3% | 17 | 16 | ↓1 |
| SiliconFlow | $344.3K | $413.2K | −$69.0K | -16.7% | 14 | 13 | ↓1 |
| Together | $157.5K | $92.8K | +$64.7K | +69.8% | 21 | 22 | ↑1 |
| Alibaba | $484.9K | $546.4K | −$61.5K | -11.3% | 11 | 10 | ↓1 |
| Friendli | $171.4K | $111.5K | +$59.9K | +53.7% | 20 | 21 | ↑1 |
| Xiaomi | $529.8K | $479.0K | +$50.8K | +10.6% | 9 | 11 | ↑2 |
| Decart | $107.1K | $67.8K | +$39.3K | +57.9% | 24 | 26 | ↑2 |
| GMICloud | $178.8K | $206.3K | −$27.5K | -13.3% | 19 | 18 | ↓1 |
Token-volume trend — top 8 providers (2026-03-07 → 2026-06-27)
Top providers by weekly tokens (top 25)
| # | Provider | Models | Weekly tokens | Share | Weekly revenue | Top model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi | 2 | 4.94T | 10.62% | $529.8K | Xiaomi: MiMo-V2.5 |
| 2 | SiliconFlow | 14 | 3.69T | 7.94% | $344.3K | Tencent: Hy3 preview |
| 3 | 13 | 3.52T | 7.56% | $3.24M | Anthropic: Claude Opus 4.7 | |
| 4 | Minimax | 9 | 3.50T | 7.52% | $892.1K | MiniMax: MiniMax M3 |
| 5 | Stealth | 1 | 3.37T | 7.25% | $0 | Owl Alpha |
| 6 | Amazon Bedrock | 12 | 3.34T | 7.18% | $14.47M | Anthropic: Claude Opus 4.7 |
| 7 | Anthropic | 11 | 2.78T | 5.97% | $11.00M | Anthropic: Claude Opus 4.8 |
| 8 | OpenAI | 13 | 2.25T | 4.84% | $5.51M | OpenAI: GPT-5.5 |
| 9 | Novita | 15 | 2.24T | 4.82% | $1.01M | Z.ai: GLM 5.2 |
| 10 | DeepSeek | 2 | 1.80T | 3.88% | $357.0K | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro |
| 11 | GMICloud | 8 | 1.77T | 3.80% | $178.8K | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash |
| 12 | StepFun | 1 | 1.47T | 3.15% | $300.8K | StepFun: Step 3.7 Flash |
| 13 | Alibaba | 14 | 1.28T | 2.76% | $484.9K | Qwen: Qwen3.7 Max |
| 14 | Nvidia | 9 | 1.13T | 2.42% | $0 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free |
| 15 | DeepInfra | 15 | 1.09T | 2.35% | $118.6K | Others |
| 16 | StreamLake | 12 | 901.8B | 1.94% | $528.6K | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro |
| 17 | Google AI Studio | 13 | 759.9B | 1.63% | $429.0K | Google: Gemini 3 Flash Preview |
| 18 | Azure | 12 | 701.7B | 1.51% | $2.05M | OpenAI: GPT-5.5 |
| 19 | Poolside | 4 | 673.2B | 1.45% | $1.3K | Poolside: Laguna M.1 (free) |
| 20 | Baidu | 6 | 654.7B | 1.41% | $113.5K | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro |
| 21 | Z.AI | 12 | 622.4B | 1.34% | $655.5K | Z.ai: GLM 5.2 |
| 22 | AtlasCloud | 15 | 490.5B | 1.05% | $225.0K | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro |
| 23 | Together | 16 | 429.0B | 0.92% | $157.5K | MiniMax: MiniMax M3 |
| 24 | Moonshot AI | 3 | 308.7B | 0.66% | $248.1K | MoonshotAI: Kimi K2.6 |
| 25 | Parasail | 15 | 294.5B | 0.63% | $80.8K | Z.ai: GLM 5.2 |
| — | + 49 more providers | — | 2.51T | 5.39% | $971.0K | — |
Token Δ vs 7 days ago (2026-06-20)
| Provider | Tokens now | Tokens −7d | Δ tokens | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Stealth | 3.37T | 2.47T | +907.0B | +36.8% |
| StepFun | 1.47T | 806.6B | +660.4B | +81.9% |
| Xiaomi | 4.94T | 4.34T | +598.0B | +13.8% |
| Nex AGI | 44.9B | 607.5B | −562.6B | -92.6% |
| Minimax | 3.50T | 4.01T | −512.0B | -12.8% |
| Baidu | 654.7B | 1.10T | −449.3B | -40.7% |
| Z.AI | 622.4B | 964.1B | −341.7B | -35.4% |
| SiliconFlow | 3.69T | 3.96T | −269.0B | -6.8% |
| Together | 429.0B | 173.3B | +255.6B | +147.5% |
| Novita | 2.24T | 2.00T | +238.0B | +11.9% |
| Alibaba | 1.28T | 1.50T | −213.0B | -14.2% |
| DeepSeek | 1.80T | 2.00T | −192.0B | -9.6% |
| StreamLake | 901.8B | 1.06T | −155.2B | -14.7% |
| Anthropic | 2.78T | 2.93T | −151.0B | -5.2% |
| Fireworks | 240.4B | 133.8B | +106.6B | +79.7% |
| GMICloud | 1.77T | 1.66T | +106.0B | +6.4% |
| Azure | 701.7B | 799.2B | −97.5B | -12.2% |
| Cohere | 91.9B | 11.8B | +80.1B | +680.2% |
| AtlasCloud | 490.5B | 558.0B | −67.5B | -12.1% |
| DeepInfra | 1.09T | 1.03T | +63.0B | +6.1% |