OpenRouter Provider Revenue

Estimated weekly revenue per provider on OpenRouter, updated daily from public endpoint stats.

Window: 2026-09-27 (UTC) · trailing 7-day window · Generated 2026-09-28 02:00 UTC · Download PDF · Token CSV

Total weekly revenue
$61,992,582
Annualized run-rate
$3.22B
Total weekly tokens
145.79T
Annualized tokens
7581.0T
Providers tracked
91
Snapshot count (24h)
7

Revenue trend — top 8 providers (2026-03-07 → 2026-09-27)

Weekly revenue (rolling 7d), 205 snapshots. X-axis is proportional to real time, so gaps reveal collection outages.

$0 $7.5M $15.0M $22.5M $30.0M 03-07 04-01 04-26 05-21 06-15 07-10 08-04 08-29 09-23 09-27 Amazon Bedrock Anthropic Azure OpenAI Tencent Together Google Xiaomi
Methodology: Per-provider per-model token volume is read directly from OpenRouter's own daily "Tokens processed" series on each /provider page (trailing 7 days), not estimated. Revenue = tokens × (90% input × 50% discount × input_price + 10% output × output_price) / 1M, using per-model catalog pricing. Token volume is exact; the input/output split and pricing are public-stat-derived, so revenue figures remain illustrative — not validated against OpenRouter's books.

Top providers (top 25)

#ProviderModelsWeekly tokens Weekly revenueShare Top modelTop-model rev
1 Amazon Bedrock 20 3.378T $10,024,648 16.17% Anthropic: Claude Opus 5 $2,886,296
2 Anthropic 12 1.734T $9,848,361 15.89% Anthropic: Claude Fable 5.1 $5,627,325
3 Azure 15 2.214T $7,207,067 11.63% OpenAI: GPT-6 Astra $3,555,703
4 OpenAI 13 15.195T $6,599,782 10.65% OpenAI: GPT-6 Astra $3,125,019
5 Tencent 5 11.933T $6,163,100 9.94% Tencent: Hy4 preview $5,879,000
6 Together 14 8.141T $3,032,230 4.89% DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash $1,174,788
7 Google 11 5.188T $1,985,380 3.20% Google: Gemini 3.8 Flash $566,133
8 Xiaomi 5 9.413T $1,248,080 2.01% Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash $497,365
9 Wafer 8 3.197T $1,117,559 1.80% Z.ai: GLM 5.3 Flash $299,117
10 Novita 13 6.199T $1,071,005 1.73% DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash $282,336
11 Alibaba 15 2.574T $1,002,638 1.62% Qwen: Qwen3.8 Max (0902) $393,145
12 DeepSeek 2 3.300T $994,252 1.60% DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash $788,599
13 xAI 10 771.21B $979,624 1.58% SpaceXAI: Grok 4.7 $443,530
14 Baidu 10 1.619T $759,001 1.22% DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 $189,298
15 Meta 7 2.264T $676,965 1.09% Meta: Muse Spark 1.3 $552,975
16 Modal 5 692.55B $653,846 1.05% MoonshotAI: Kimi K3 $380,933
17 CoreWeave 13 4.634T $616,790 0.99% Z.ai: GLM 5.3 Flash $386,735
18 DeepInfra 16 5.744T $587,100 0.95% DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash $370,608
19 Parasail 16 1.988T $572,671 0.92% DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash $190,000
20 Z.AI 12 1.937T $541,854 0.87% Z.ai: GLM 5.3 $233,391
21 Relace 8 7.259T $537,861 0.87% Z.ai: GLM 5.3 Flash $194,613
22 SiliconFlow 15 927.31B $515,963 0.83% Z.ai: GLM 5.3 $243,535
23 Fireworks 11 1.125T $490,630 0.79% MoonshotAI: Kimi K3 $268,959
24 Moonshot AI 3 194.41B $477,391 0.77% MoonshotAI: Kimi K3 $446,021
25 StreamLake 14 2.800T $458,963 0.74% DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 $186,304
— + 66 more providers —— $3,829,821 6.18% ——

Weekly trend — Δ vs 7 days ago (2026-09-20)

Sorted by absolute USD change · top 20 movers · target lookback was 7d, closest non-empty snapshot is 7d back.

Provider Rev now Rev −7d Δ $ Δ % Rank now Then Move
OpenAI $6.60M $11.44M −$4.84M -42.3% 4 1 ↓3
Azure $7.21M $4.04M +$3.17M +78.5% 3 5 ↑2
Tencent $6.16M $8.36M −$2.20M -26.3% 5 2 ↓3
Amazon Bedrock $10.02M $8.01M +$2.01M +25.2% 1 4 ↑3
Anthropic $9.85M $8.35M +$1.50M +18.0% 2 3 ↑1
Google $1.99M $3.04M −$1.06M -34.8% 7 6 ↓1
Together $3.03M $2.29M +$742.7K +32.4% 6 7 ↑1
Wafer $1.12M $451.5K +$666.0K +147.5% 9 23 ↑14
Xiaomi $1.25M $701.6K +$546.5K +77.9% 8 12 ↑4
DeepSeek $994.3K $1.52M −$524.7K -34.5% 12 8 ↓4
Phala $309.2K $752.1K −$442.9K -58.9% 29 11 ↓18
Novita $1.07M $1.51M −$436.8K -29.0% 10 9 ↓1
Alibaba $1.00M $1.35M −$342.6K -25.5% 11 10 ↓1
Meta $677.0K $352.3K +$324.7K +92.2% 15 29 ↑14
xAI $979.6K $674.6K +$305.0K +45.2% 13 14 ↑1
DigitalOcean $185.1K $472.6K −$287.5K -60.8% 32 20 ↓12
CoreWeave $616.8K $338.4K +$278.4K +82.3% 17 30 ↑13
SiliconFlow $516.0K $242.7K +$273.3K +112.6% 22 33 ↑11
GMICloud $173.5K $434.2K −$260.7K -60.0% 33 25 ↓8
Parasail $572.7K $356.1K +$216.6K +60.8% 19 27 ↑8

Token-volume trend — top 8 providers (2026-03-07 → 2026-09-27)

Weekly tokens (rolling 7d) per provider, 205 datapoints. Tokens are OpenRouter's own per-provider per-model daily series (ground truth), not estimated.

0 7.50T 15.00T 22.50T 30.00T 03-07 04-01 04-26 05-21 06-15 07-10 08-04 08-29 09-23 09-27 OpenAI Stealth Tencent Xiaomi Together Relace Nvidia Novita

Top providers by weekly tokens (top 25)

Volume ranking — note that token leaders ≠ revenue leaders because price/M varies 10× across providers.

#ProviderModels Weekly tokensShare Weekly revenueTop model
1 OpenAI 13 15.20T 10.42% $6.60M OpenAI: GPT-6 Astra
2 Stealth 1 13.86T 9.51% $0 Space Bunny Alpha
3 Tencent 5 11.93T 8.19% $6.16M Tencent: Hy4 preview
4 Xiaomi 5 9.41T 6.46% $1.25M Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash
5 Together 14 8.14T 5.58% $3.03M DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash
6 Relace 8 7.26T 4.98% $537.9K Z.ai: GLM 5.3 Flash
7 Nvidia 8 6.48T 4.45% $0 nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free
8 Novita 13 6.20T 4.25% $1.07M DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash
9 DeepInfra 16 5.74T 3.94% $587.1K DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash
10 Google 11 5.19T 3.56% $1.99M Google: Gemini 3.8 Flash
11 CoreWeave 13 4.63T 3.18% $616.8K Z.ai: GLM 5.3 Flash
12 Amazon Bedrock 20 3.38T 2.32% $10.02M Anthropic: Claude Opus 5
13 DeepSeek 2 3.30T 2.26% $994.3K DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash
14 Wafer 8 3.20T 2.19% $1.12M Z.ai: GLM 5.3 Flash
15 StreamLake 14 2.80T 1.92% $459.0K DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423
16 TypeSafe 1 2.58T 1.77% $48.7K typesafe/jev-1.13-20260917
17 Alibaba 15 2.57T 1.77% $1.00M Qwen: Qwen3.8 Max (0902)
18 OpenInference 4 2.45T 1.68% $171.0K Z.ai: GLM 5.3 Flash
19 Meta 7 2.26T 1.55% $677.0K Meta: Muse Spark 1.3
20 Azure 15 2.21T 1.52% $7.21M OpenAI: GPT-6 Astra
21 Parasail 16 1.99T 1.36% $572.7K DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash
22 Z.AI 12 1.94T 1.33% $541.9K Z.ai: GLM 5.3
23 Anthropic 12 1.73T 1.19% $9.85M Anthropic: Claude Fable 5.1
24 Upstage 4 1.73T 1.18% $128.8K Upstage: Solar Pro 4
25 Baidu 10 1.62T 1.11% $759.0K DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813
— + 66 more providers — 17.98T 12.33% $6.60M —

Token Δ vs 7 days ago (2026-09-20)

Sorted by absolute weekly-token change · top 20 movers.

Provider Tokens now Tokens −7d Δ tokens Δ %
Stealth 13.86T 977.2B +12.88T +1318.1%
Tencent 11.93T 17.25T −5.31T -30.8%
Together 8.14T 4.15T +3.99T +96.2%
CoreWeave 4.63T 2.30T +2.33T +101.5%
Xiaomi 9.41T 7.23T +2.19T +30.2%
TypeSafe 2.58T 463.8B +2.11T +455.4%
DeepSeek 3.30T 5.10T −1.80T -35.3%
StreamLake 2.80T 4.46T −1.66T -37.2%
Z.AI 1.94T 3.26T −1.32T -40.6%
GMICloud 1.36T 2.48T −1.12T -45.3%
DeepInfra 5.74T 4.76T +982.0B +20.6%
Wafer 3.20T 2.23T +966.0B +43.3%
Nvidia 6.48T 5.53T +950.0B +17.2%
Azure 2.21T 1.39T +827.0B +59.6%
Novita 6.20T 6.92T −723.0B -10.4%
Parasail 1.99T 1.27T +721.0B +56.9%
OpenAI 15.20T 14.52T +673.0B +4.6%
Sail Research 1.15T 486.8B +664.2B +136.4%
Amazon Bedrock 3.38T 2.85T +528.0B +18.5%
Alibaba 2.57T 2.95T −375.0B -12.7%