厂商全景与价格
一句话结论
- 视频数据的"价格"没有统一市场价:折算为美元/小时后,公开数字从机器打标的约 $0.4/小时、Shofo 的 $3/小时,到影视 HD 报价约 $375/小时,跨度三个数量级以上;几乎全部为二手、卖方自述或公司口径,没有同一买方的跨期价格。
- 钱主要流向"合规叙事"和"稀缺形态",而不是视频小时数本身:上市公司 AI 授权收入最大的是 Shutterstock(2025 年分部 $203.3M [1]),但已转降;中国视觉中国含 AI 训练数据的增值服务仅约 $640 万 [2]。
- 融资最集中的是游戏/交互数据与授权聚合:General Intuition 累计约 $454M [3],Protege(含 Calliope) 累计约 $65M [4],Wirestock $23M [5];传统标注巨头(Scale AI、Surge AI、Mercor)体量更大,但视频占比均无披露 [6]。
- 美国侧厂商覆盖全层,中国侧集中在两端:中国有版权库(视觉中国 VCG、捷成股份)与标注/语料商(海天瑞声、景联文科技、曼孚科技 MindFlow),但授权市场、游戏动作数据与众包偏好几乎没有对应的公开融资主体;中国全部环节均无公开的元/小时单价。
- 人工标注时薪是少数有公开锚点的价格:$10/h(Labelbox 起价)至 $120/h(Alignerr 标价);视频偏好/caption 修订的"每条/每分钟"报价未查到任何公开数字 [6]。
厂商全景(按层)
图例:规模与融资多为公司口径或媒体转述,细节见 版权库章、后训练章、清洗字幕章、合成数据章、新品类章。
版权库与授权方
| 厂商 | 国别 | 规模口径 | 财务/融资 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Shutterstock | 美 | 2025 总收入 $989.9M;数据分部 $203.3M [1] | 上市;2026Q2 净亏 $155.9M | OpenAI、Meta、Google、Amazon、Apple 等为客户(媒体报道) |
| Getty Images | 美 | 2025Q4 两笔多年期 AI 交易约 $65M [7] | 上市;高级担保票据将赎回 | 与 Shutterstock 合并于 2026-07-07 由 Getty 发函终止(英国 CMA 要求剥离 Shutterstock 编辑业务,Getty 董事会未接受)[7] |
| Adobe Stock / Adobe Firefly Video 与 Adobe Stock 采购 | 美 | 采购 $2.62-7.25/分钟 [8] | Adobe 未单列 | 自用 |
| CuriosityStream | 美 | 库约 300 万小时 [9] | 2025 营收 $71.7M | 授权收入约 $33.2M(待核) |
| 视觉中国 VCG | 中 | 内容资产 >7 亿项 [2] | 2025 营收 7.78 亿元;2026-06 递港股 | 战略投资 MiniMax、生数 |
| 捷成股份 | 中 | >10 万小时影视素材 [10] | AI 数据业务未单列 | 2024-07 与华为云签视频大模型协议 |
| 华策影视 / 中广天择 | 中 | 未披露 | 均未单列 AI 语料 | 中广天择与阶跃星辰共建垂类模型 |
| 卓特视觉 | 中 | 自报 >950 万小时 | 未查到 | 缺一手证据 |
授权聚合与数据市场
| 厂商 | 国别 | 规模口径 | 融资 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Troveo AI | 美 | 公司口径:累计付出 >$20M、8M 小时 [11] | 种子 $4.5M(2024-11) | 为 Moonvalley / Marey 供大部分数据(Troveo 口径) |
| Protege(含 Calliope) | 美 | 视频 >30 万小时 [4] | 累计约 $65M | 并购 Calliope |
| Wirestock | 美/亚美尼亚 | >70 万创作者 [5] | A 轮 $23M(2026-05) | 称年化超 $40M |
| Defined.ai | 美/葡 | 视频 >10 万至 >35 万小时(官网两处口径) | 未查到 | 价格不公开 |
| Shofo RecipeBook | 美 | 语料 >2500 万视频 | YC 系 | $3/小时自助 |
| Human Native(已被 Cloudflare 收购) | 英 | — | 被 Cloudflare 收购(2026-01) | 无视频专项 |
| Moonvalley / Marey | 美 | 小时数未披露 | $84M(2025-07),累计 $154M [12] | 全授权路线(买方) |
标注与后训练服务
| 厂商 | 国别 | 规模口径 | 财务/融资 | 视频相关 |
|---|---|---|---|---|
| Scale AI | 美 | 2024 营收 $8.7 亿;2025 预期约 $20 亿(报道) | Meta 2025-06 投资约 $143 亿换约 49% 非投票权,估值约 $290 亿 | 视频生成专项客户未披露 |
| Surge AI | 美 | 报道称 2024 营收 >$12 亿 | 无外部融资;传 $150 亿估值 | 视频偏好专项未查到 |
| Mercor | 美 | 2026-06 年化毛收入 >$20 亿(毛) | 2025-10 C 轮 $3.5 亿 @ $100 亿 | 视频任务未查到;Meta 2026-03 停止合作 |
| Appen | 澳 | FY2025 营收 $2.308 亿;Appen China $1.029 亿 | 上市(ASX) | 视频专项未披露 |
| Rapidata | 瑞士 | 触达 1500-2000 万人(公司口径) | 种子 $8.5M(2026-02) | Veo 3.1 偏好集约 7.4 万条反馈 |
| Claru | 美 | 单案例 97.6 万条视频质量评估(公司口径) | 未查到 | 视频 RLHF 与游戏动作采集 |
| Turing / Invisible / Toloka / iMerit / Labelbox | 美/荷 | 视频岗位或服务有线索,规模多未披露 | Toloka 2025-05 $7200 万;iMerit 最近一轮 $2350 万(第三方) | 无视频专项收入 |
| 海天瑞声(SpeechOcean) | 中 | 2025 营收 3.77 亿元(+59%);2026H1 1.92 亿元 | 上市(688787) | 视频生成占比未查到 |
| 景联文科技 | 中 | 近百万段视频描述成品集(自报) | 近亿元 A 轮 | — |
| 曼孚科技 MindFlow | 中 | 视频→文本标注案例 | 2025-07 近亿元 B+++ | 叙事转向具身数据集,视频偏好案例降级为自报 |
| 星尘数据 | 中 | 本次未查到独立披露 | 未查到 | — |
策展工具
| 厂商/工具 | 国别 | 口径 | 融资 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA NeMo Curator(视频) | 美(NVIDIA) | 2000 万小时:原基线 3.4 年,优化后 41 天(公司口径)[13] | 不适用 |
| Data-Juicer | 中(阿里云) | 100+ 算子,开源 | 不适用 |
| Encord | 英/美 | 机器人、自动驾驶为主,非预训练级清洗 | Series C $60M(2026-02);合计约 $110M(部分来源 $174.6M,分歧) |
| Coactive AI | 美 | 检索与理解平台 | Series B $30M(2024-05),合计约 $44M(聚合站口径) |
合成数据
| 厂商 | 国别 | 口径 | 融资 |
|---|---|---|---|
| 光轮智能 Lightwheel 光轮智能 | 中 | 人类视频数据累计交付 150 万+ 小时;2026Q1 新增订单 5.5 亿元(公司口径) | 2026-05 蚂蚁领投一轮(金额未披露);另有 2026-06 约 10 亿元报道,时间线未对齐 ⚠️ |
| Parallel Domain | 美 | 自动驾驶合成传感器数据 | 聚合页 $16M Series A,日期未核 ⚠️ |
| Duality AI | 美 | Falcon 数字孪生;DARPA RACER | $12M / $15.22M / $16M 三说,未核 ⚠️ |
| Synthesis AI | 美 | 人脸/人体合成 | 累计 $26.13M;2025-09 被 Globant 收购(CB Insights 口径) |
合成数据厂商面向视频生成模型的客户与金额几乎无公开披露,主要服务自动驾驶/机器人/国防 [13]。
游戏与交互数据
| 厂商 | 国别 | 口径 | 融资 |
|---|---|---|---|
| General Intuition | 美 | Medal 约 1000 万 MAU、年上传约 20 亿剪辑;称"数亿小时"(公司口径,用户授权未披露) | 种子 $133.7M(2025-10);Series A $320M,估值约 $23 亿(2026-06 报道) |
| Worldmodeldata | 英 | 称已授权近 100 万小时(公司口径) | £7M 种子(2026-07,Iona Star) |
| Origin Lab | 美 | 游戏公司卖数据的撮合市场;规模、价格未披露 | $8M 种子(2026-05,Lightspeed 领投) |
| Claru | 美 | 定制采集案例 10,000+ 小时,对齐误差 <16ms | 未查到 |
上市公司披露的 AI/数据授权收入
上市公司披露的 AI / 数据授权收入(百万美元)
只有少数公司单列这条收入线;口径从“数据分部”到“含 AI 训练数据的增值服务”不等,不可直接横比。
数据表
| 公司 | 地区 | 年度 | 金额($M) | 口径 |
|---|---|---|---|---|
| Shutterstock | US | 2025 | 203.3 | Data, Distribution, and Services 分部,占总营收 21%;含非 AI 的分发与服务 |
| Shutterstock | US | 2024 | 120.3 | data 部分(10-K);分部 Data, Distribution, and Services $175.3M |
| Shutterstock | US | 2023 | 104 | data 授权,公司口径经 PetaPixel 转述 |
| Getty Images | US | 2025 | 40 | 2025Q4 两笔多年期 AI 交易当期确认约 $40M;合同总价值约 $65M(公司口径) |
| CuriosityStream | US | 2025 | 33.2 | 授权收入约 $33.2M,二手摘要待核;含传统授权,10-K 未单列 AI |
| 视觉中国 VCG(AI 生成内容销售) | CN | 2025 | 7 | >5000 万元÷7.1,下限口径,招股书经媒体转述 |
| 视觉中国 VCG(增值服务) | CN | 2025 | 6.4 | 含 AI 训练数据的增值服务 4554.2 万元÷7.1,占营收 5.9% |
来源见本章与版权库章;人民币按 7.1 换算。
| 公司 | 国别 | 期间 | 金额 | 口径与趋势 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shutterstock | 美 | 2023 / 2024 / 2025 | 约 $104M / $120.3M / $203.3M | 2024 为 data 部分(分部 $175.3M);2025 为含分发与服务的整个分部;Q4 -19%,2026Q2 $56.1M(-16%) | [1] |
| Getty Images | 美 | 2025Q4 | 两笔多年期交易约 $65M,当期确认约 $40M | 公司口径;全年占营收 2-3%(二手摘要,待核) | [7] |
| CuriosityStream | 美 | 2025 | 约 $33.2M(待核) | 占总营收 $71.7M 的比例约四成以上;管理层预期 2026 年授权收入首次超订阅 | [9] |
| 视觉中国 VCG | 中 | 2025 | 增值服务 4554.2 万元(约 $640 万) | 占 5.9%;核心内容授权 -14.1% | [2] |
| 视觉中国 VCG AI 生成内容 | 中 | 2025 | >5000 万元(约 $700 万) | 招股书经媒体转述 | [2] |
| 海天瑞声 | 中 | 2025 | 总营收 3.77 亿元(约 $5300 万) | 训练数据总收入,视频占比未查到 | [6] |
| Appen | 澳 | FY2025 | 总营收 $2.308 亿 | 数据服务总收入,视频占比未披露 | [6] |
| 捷成股份 / 华策影视 / 中广天择 | 中 | 2025 | 均未单列 | — | [10] |
读法:这些数字口径互不可比。Shutterstock 与 CuriosityStream 含非 AI 授权,海天瑞声与 Appen 是整体数据服务收入,只有视觉中国的增值服务含明确的"AI 训练数据"标签。
融资事件
视频 / 世界模型数据公司融资(百万美元)
只计授权市场、数据采集与标注、游戏动作数据等数据供给方;单轮或累计以口径栏为准。
数据表
| 公司 | 地区 | 金额($M) | 口径 |
|---|---|---|---|
| General Intuition | US | 320 | Series A,估值约 $23 亿(2026-06 报道);另有种子 $133.7M(2025-10),累计约 $454M |
| 光轮智能 Lightwheel | CN | 140.8 | ⚠️ 单一报道 2026-06 战略融资 10 亿元÷7.1;另有蚂蚁领投一轮金额未披露,时间线未对齐;仿真合成+人类视频数据 |
| Moonvalley | US | 84 | 2025-07,General Catalyst 领投,累计 $154M;全授权视频模型(买方) |
| Protege | US | 65 | 累计:种子 $10M + Series A $25M(2025-08)+ a16z 领投 $30M(2026-01,媒体口径) |
| Encord | US | 60 | Series C,2026-02-26 官方口径(英国/美国;部分库记 2025-12);策展平台 |
| Coactive AI | US | 30 | Series B,2024-05 |
| Wirestock | US | 23 | A 轮,2026-05-14 |
| 景联文科技 | CN | 14.1 | A 轮 近亿元÷7.1(取 1 亿元上限口径),国资+产业资本 |
| 曼孚科技 MindFlow | CN | 14.1 | B+++ 2025-07 近亿元÷7.1(取 1 亿元上限口径);转向具身数据集 |
| Worldmodeldata | EU | 9.5 | £7M 种子(2026-07,Iona Star);按 1 GBP=1.35 USD 估算,汇率非来源;英国 |
| Rapidata | EU | 8.5 | 种子,2026-02(Canaan、IA Ventures 领投);瑞士 |
| Origin Lab | US | 8 | 种子,2026-05(Lightspeed 领投) |
| Troveo | US | 4.5 | 种子,2024-11;后续融资未查到 |
来源见本章投融资表。
| 时间 | 公司 | 国别 | 轮次/金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05 | Coactive AI | 美 | Series B $30M | 策展/检索;估值约 2 亿美元(聚合站口径) |
| 2024-11 | Troveo AI | 美 | 种子 $4.5M | 后续未查到 |
| 2025-07 | Moonvalley / Marey | 美 | $84M(累计 $154M) | General Catalyst 领投,CAA、CoreWeave、Comcast Ventures 参投 [12] |
| 2025-07 | 曼孚科技 MindFlow | 中 | B+++ 近亿元 | 嘉远资本 |
| 2025-08 | Protege(含 Calliope) | 美 | Series A $25M | Footwork 领投;此前种子 $10M |
| 2025-10 | General Intuition | 美 | 种子 $133.7M | Khosla、General Catalyst |
| 2026-01 | Protege(含 Calliope) | 美 | 扩展 $30M | a16z 领投(媒体口径,另一来源称据 Troveo 转述未核) |
| 2026-02 | Rapidata | 瑞士 | 种子 $8.5M | Canaan、IA Ventures 领投 |
| 2026-02 | Encord | 英/美 | Series C $60M | 部分数据库记为 2025-12,存在分歧 |
| 2026-05 | Origin Lab | 美 | 种子 $8M | Lightspeed 领投 |
| 2026-05 | Wirestock | 美 | A 轮 $23M | 领投方未列出 |
| 2026-05/06 | 光轮智能 Lightwheel | 中 | 蚂蚁领投一轮(金额未披露);另报约 10 亿元 | ⚠️ 时间线未对齐 |
| 2026-06 | General Intuition | 美 | Series A $320M | 估值约 $23 亿(报道) |
| 2026-07 | Worldmodeldata | 英 | £7M 种子 | Iona Star Capital;顾问 Yann LeCun |
| 2025 | 景联文科技 | 中 | A 轮近亿元 | 国资+产业资本,不到一年第二轮 |
观察:
- 游戏/交互数据三家(General Intuition、Worldmodeldata、Origin Lab)在 2025-10 至 2026-07 间形成独立融资赛道,公开融资分别为 £7M、$8M、约 $454M(累计)[3]。
- 授权聚合类(Troveo、Protege、Wirestock)融资额与"数据总量"叙事挂钩,但 Troveo 的 $20M+ 付款口径存在"付给版权方"与"总收入"两种说法,见下文冲突表。
- 图中 Worldmodeldata 以估算汇率折算,Lightwheel 与中国两家按 1 亿元上限折算,均非精确数。
统一价格表
换算规则:1 USD = 7.1 CNY;每分钟价格 ×60 折算为每小时。区分三类价格:买方付给平台/渠道的价格、创作者或平台实际收到的付款、人工标注时薪。
视频训练数据售价带:每小时美元(对数轴)
按分钟报价的已 ×60 换算;人民币按 1 USD = 7.1 CNY。买方价与创作者实得分开列;几乎全部为供应商或媒体口径。
数据表
| 类型 | 低($/h) | 高($/h) | 口径 |
|---|---|---|---|
| 创作者未发布素材(买方付创作者/平台) | 60 | 240 | $1-4/分钟 · Bloomberg 2025-01 · 二手 |
| Adobe 采购(付摄影师) | 157 | 435 | 均值$2.62-上限$7.25/分钟 · Bloomberg 2024-04 |
| Calliope 影视 HD 报价(买方价) | 375 | 375 | $6.25/分钟 · 2024-08 · 单一来源 |
| Defined.ai 长视频(经纪商卖方口径) | 100 | 300 | Reuters 2024-04 · 卖方自述 |
| Troveo 渠道创作者实得(创作者收入) | 33 | 33 | 约1000小时/年$33,000 · Semafor 2025-10 |
| Shofo 自助购买(买方价) | 3 | 3 | $3/所选小时 · 2026-07 · 含义待核 |
| 人工字幕转写(对照) | 60 | 120 | $1-2/分钟 · 人工转写,非生成模型标注 |
| Google 自动视频标签 API(对照) | 6 | 6 | $0.10/分钟 · 机器打标 |
| 阿里云自动视频标签(对照) | 0.42 | 0.42 | 0.05元/分钟÷7.1 · 机器打标 |
| 标注时薪:Labelbox 托管服务(起价) | 10 | 10 | from $10/hr · 厂商价目 2026-07 |
| 标注时薪:DataAnnotation(自称,通用至专业) | 25 | 100 | $25-30+ 通用 / $50-100+ 专业 · 自称 |
| 标注时薪:Alignerr 视频标注岗(标价) | 40 | 120 | $40-120/h · 职位贴 2026-02 |
| 标注时薪:Mercor 承包者均值 | 85 | 85 | 约$85/h · 第三方转述 |
来源见本章价格表。
素材授权价(美元/小时)
| 价格口径 | 类型 | 原始数字 | 折算 USD/小时 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 创作者未发布素材 | 买方价(经平台) | $1-4/分钟(Bloomberg,2025-01) | 60-240 | [14] |
| Adobe 采购 | 买方付摄影师 | 均值 $2.62/分钟,上限 $7.25/分钟(2024-04) | 约 157-435 | [8] |
| Calliope 影视 HD | 买方价 | $6.25/分钟(2024-08,单一来源) | 约 375 | [15] |
| Defined.ai 长视频 | 卖方自述 | $100-300/小时(Reuters,2024-04) | 100-300 | [16] |
| Troveo 渠道创作者实得 | 创作者收入 | 约 1000 小时/年 $33,000(Semafor,2025-10) | 约 33 | [17] |
| Shofo 自助平台 | 买方价 | $3/所选小时(2026-07) | 3 | [18] |
辅助与对照价(美元/小时)
| 价格口径 | 原始数字 | 折算 USD/小时 | 性质 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 人工字幕转写 | 约 $1-2/分钟 | 60-120 | 人工转写,非生成模型标注 | [19] |
| Google Video Intelligence label detection | $0.10/分钟 | 6 | 机器自动打标 | [19] |
| 阿里云视频智能标签 | 0.05 元/分钟 | 约 0.42 | 机器自动打标(分类+结构化标签) | [19] |
人工标注时薪(美元/小时)
| 项目 | 数字 | 性质 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Labelbox 托管标注服务 | from $10/h;平台 $0.10 / 视频(LBU) | 厂商价目(2026-07 快照) | [20] |
| DataAnnotation(Surge) | 自称 25 − 30 + /h通用、50-100+/h 专业;评测估计实际中位 $14-16/h | 自称 + 第三方 | [21] |
| Outlier(Scale) | 通用 $15-60/h(来源互相矛盾),官方不公布 | 第三方估计 | [21] |
| Alignerr 视频标注(切镜头、机位/景别/运动/动作) | $40-120/h,10-40h/周(2026-02 职位贴) | 标价 | [22] |
| Mercor 承包者 | 均值约 $85/h | 第三方转述 | [6] |
| xAI 中文 AI 导师(语音,美国境内) | $35-45/h | 招聘价 | [23] |
| 国内多模态视觉内容训练师 | 月薪 5000-7000 元(约 $700-990/月,江西,2026-09) | 招聘价 | [23] |
| 北京 151 份标注 JD | 月薪中位 10,500 元(约 $1,480/月);金融类专家时薪 150-200 元(约 $21-28/h);大厂 AI 训练师 20-35K 元/月 | 招聘统计 | [23] |
对照:生成端 API 价格(非数据价格)
Artificial Analysis 榜单(2026-10-15 抓取)显示头部 T2V 的 1080p API 价格:Wan 3.0 $12.00/分钟、Seedance 2.5 $34.12/分钟、MiniMax H3 $4.80/分钟,即约 $288-2,047/小时输出视频 [24]。该榜单变动快,引用须标日期。这是模型输出的售价,与训练素材价格不是同一层,仅用于说明输出价与素材价处于同一量级区间。
算力与规模锚点
| 项目 | 数字 | 性质 | 来源 |
|---|---|---|---|
| NeMo Curator 视频管线 | 约 0.054 GPU 小时/视频小时(流式约 195 s/小时视频/GPU) | NVIDIA 公司口径,本文由公司数字换算 | [13] |
| ShareGPT4Video captioning | 约 4000 H100 GPU 小时处理约 3000 小时视频 | 论文 | [13] |
| Open-Sora 2.0 训练 | 199.6k(4160GPU − days,2/H200 小时假设) | 论文 | [13] |
| Troveo 平均 | 累计付出 >$20M ÷ 8M 小时 ≈ $2.5/小时 | 仅量级参照,非单价 | [11] |
局限与争议
- 价格来源质量:素材授权价全部来自匿名信源、卖方自述或单一二手报道;买方不披露;中国侧没有任何公开元/小时单价(视觉中国、捷成、卓特均称金额保密)。
- 价格带不可当成市场价:同一"小时"在是否独家/未发布、是否原片母带、中间商抽成、是否带结构化标注之间差别极大;创作者实得(约 33/小时)与平台报价(60-240/小时)之间的差距缺少来源解释。
- 标注价空白:视频偏好每对、caption 修订每分钟、SFT 精选每小时素材三类报价均未查到;国内厂商均按项目询价。学术偏好集(VideoReward、VisionReward)的标注成本未披露。
- 收入口径不可比:见"上市公司"一节;唯一把 AI 视频授权做成增长主线的是 CuriosityStream,但其数据来自二手摘要。
- 估值与营收多为报道口径:Surge、Mercor、Scale 的营收与估值,iMerit 被 EXL 收购(至多 $3.1 亿)均为二手,勿作事实引用。
- 游戏数据授权:未查到任何成交价;Worldmodeldata "近 100 万小时"为授权量,与实训量口径不同,宣传量级差 3-4 个数量级。
- 法律不确定性本身是定价因素:截至 2026-10,视频生成方面尚无实体性判决,授权价会随诉讼和监管(见 诉讼监管章)变化。
口径冲突与未核实
| 说法 A | 说法 B | 采信 | 原因 |
|---|---|---|---|
| Shutterstock 2024 年数据授权收入 $138M | 2024 年 data 部分 $120.3M,分部 $175.3M | B | $138M 是早期对整个数据业务单元的预测,后更正;10-K 为一手 [1] |
| Troveo 已付 $20M+ 是付给版权方的金额 | 播客摘要称 $20M 是其总收入 | 标注"公司口径" | 口径冲突未解 [11] |
| Troveo 7000+ 授权方、约 95% 独家 | 2026-02 旧口径 2400+ 授权方、>$5M | 分开标注 | 7000+/95% 仅见 Troveo 自家资源页;旧口径属早期数字 |
| Protege $30M 来自 a16z 领投(PANews 口径) | 同一轮仅见于 Troveo 对 Protege 的转述 | 采信但标"媒体口径" | 未见一手 [4] |
| Media & the Machine 称视频"最高每小时 $1,000" | 正文无支撑 | 不采信 | 副标题无来源 |
| Claru 案例页"$0.004/秒"(≈$14.4/小时) | 不是明确合同价 | 不采信 | 示例组件 |
| Encord 合计约 $110M | 部分来源 $174.6M;Series C 日期 2026-02-26 vs 2025-12 | 官方 2026-02 | 官方口径;合计金额分歧未解 [25] |
| Lightwheel 2026-03 A+ 轮 10 亿元 | 2026-05 蚂蚁领投一轮 + 2026-06 约 10 亿元战略融资 | 均未采信为定论 | 时间线未对齐;订单"5.5 亿元"与美国 PR 稿"约 1 亿美元"口径亦不同 [26] |
| Parallel Domain / Duality AI 融资数字 | 来源互相不一致 | 不采信 | 仅聚合站转述,未核一手 |
| 曼孚有多模态 RLHF 偏好数据 | 未找到视频偏好一手案例,叙事转向具身 | B | 降级为自报能力 [6] |
| 卓特视觉 >950 万小时 / Adobe Stock 中国代理 | 缺一手来源 | 仅写"自报" | 软文转述 |
| Surge 营收 >$12 亿(HeroHunt) | 另称 TTM >$10 亿 | 仅作量级 | 报道口径 [6] |
| 视频生成榜单旗舰为 Seedance 2.0 | 2026-10-15 榜单头部为 Wan 3.0、Seedance 2.5、MiniMax H3 | B | 榜单变动快,有时点差 [24] |
来源
访问日期均为 2026-10-15。
- Shutterstock 业绩与 10-K:https://shutterstock.gcs-web.com/node/14551 ; https://shutterstock.gcs-web.com/node/14806 ; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1549346/000154934625000011/sstk-20241231.htm ; https://petapixel.com/2024/06/04/shutterstock-made-104-million-licensing-assets-to-ai-devs-last-year
- 视觉中国:https://www.huxiu.com/article/4867722.html ; https://stock.10jqka.com.cn/20260731/c678590642.shtml ; https://www.nbd.com.cn/articles/2025-02-12/3749947.html
- General Intuition 与游戏数据三家:https://startupfortune.com/general-intuition-raises-320-million-on-the-thesis-that-video-game-footage-is-the-most-underrated-training-data-in-robotics/ ; https://worldmodeldata.com/ ; https://superpowerdaily.com/posts/worldmodeldata-says-it-licensed-nearly-1-million-hours-of-game-data-for-ai-training ; https://techcrunch.com/2026/05/13/origin-lab-raises-8m-to-help-video-game-companies-sell-data-to-world-model-builders/
- Protege:https://www.cdomagazine.tech/others/protege-announces-25-million-series-a-to-expand-ai-training-data-platform ; https://www.mexc.com/news/438318 ; https://www.troveo.ai/resources/troveo-vs-protege
- Wirestock:https://startupfortune.com/wirestock-raises-23-million-as-ai-labs-hunt-for-licensed-creative-data/
- 标注厂商与薪资:https://www.verdict.co.uk/meta-invest-10bn-scale-ai/ ; https://app.dealroom.co/news/feed/scale-ai-valued-over-29-billion ; https://startupfortune.com/mercors-revenue-hit-2-billion-in-june-and-the-ai-data-race-isnt-slowing/ ; https://www.herohunt.ai/blog/mercor-vs-surge-vs-scale-ai-2026-buyer-guide/ ; https://dealroom.co/news/137121-mercor-doubles-to-2b-gross-revenue-run-rate-as-ai-labs-buy-expert-data/ ; https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260225/pdf/06wq7ntr51bhgl.pdf ; https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260827/pdf/0739d4q7lyh3w2.pdf ; https://pulse2.com/rapidata-8-5-million-closed-for-scaling-global-human-feedback-network/ ; https://claru.ai/case-studies/video-quality-at-scale ; https://opendatascience.com/jeff-bezos-leads-72m-investment-in-ai-data-company-toloka/ ; https://www.trysignalbase.com/news/funding/imerit-secures-235m-to-power-next-generation-ai-data-solutions-for-global-enterprises ; https://www.jiemian.com/article/14101842.html ; https://m.jiemian.com/article/15093923.html ; https://news.pedaily.cn/202508/553331.shtml ; https://pitchhub.36kr.com/project/1957961221180681
- Getty:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001898496/000162828026055246/gety-20260630.htm ; https://www.nasdaq.com/articles/getty-images-q1-earnings-call-highlights ; https://www.tipranks.com/news/company-announcements/getty-images-ends-shutterstock-merger-redeems-secured-notes
- Adobe 采购:https://www.maginative.com/article/adobe-is-paying-3-per-minute-for-videos-to-train-ai-model ; https://gigazine.net/gsc_news/en/20240412-adobe-is-buying-videos/
- CuriosityStream:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776909/000162828026017346/curi-20251231.htm ; https://finance.yahoo.com/news/curiositystream-inc-q4-2025-earnings-001649672.html
- 捷成、华策、中广天择:https://www.cs.com.cn/ssgs/01/2026/08/05/detail_2026080510029510.html ; https://www.huxiu.com/article/4873670.html ; https://news.10jqka.com.cn/20260714/c678170104.shtml
- Troveo:https://theiamt.org/?p=12162 ; https://mediaandthemachine.transistor.fm/episodes/this-ai-company-has-paid-out-20m-to-content-owners ; https://seedtable.com/companies/troveo-ai/funding-rounds/seed-2024-11 ; https://www.troveo.ai/resources/ai-training-data-providers
- Moonvalley:https://siliconangle.com/2025/07/14/fully-licensed-generative-video-ai-model-startup-moonvalley-raises-84m/
- 策展与合成:NVIDIA NeMo Curator 博文与 arXiv 2406.04325、2503.09642;https://arxiv.org/html/2501.14755v2 ; https://autonews.gasgoo.com/articles/news/seeds-lightwheel-completes-new-funding-round-2059652092774633473 ; https://developer.nvidia.com/zh-cn/blog/lightwheel-nvidia-gr00t-n1 ; https://paralleldomain.com/ ; https://www.carahsoft.com/duality-ai ; https://www.cbinsights.com/company/synthesis-ai/financials
- Bloomberg 经 The Decoder:https://the-decoder.com/openai-and-google-are-buying-youtubers-unpublished-videos-for-up-to-4-per-minute/
- Calliope:https://italymeetshollywood.com/2024/08/content-licensing-for-training-ai-how-licensing-deals-look/
- Reuters 经 Decoder:https://the-decoder.com/tech-giants-are-on-a-billion-dollar-shopping-spree-for-ai-training-data/
- Semafor:https://www.semafor.com/article/10/30/2025/the-ai-boom-is-turning-old-content-into-cash-cows-for-creators
- Shofo:https://runtimewire.com/article/recipebook-lets-ai-teams-rank-and-purchase-video-datasets-in-minutes
- 自动与人工字幕对照:https://help.aliyun.com/zh/ims/smart-label ; https://cloud.google.com/video-intelligence/pricing ; https://www.panopto.com/?p=2131
- Labelbox:https://www.forasoft.com/blog/article/video-annotation-tool-development
- 时薪估计:https://breakingeven.online/blog/outlier-ai-pay-per-hour-2026 ; https://breakingeven.online/blog/dataannotation-pay-rates-2026
- Alignerr:https://dynamitejobs.com/company/alignerr/remote-job/video-annotation-specialist
- 招聘与统计:https://campus.niuqizp.com/job-v8Y5n5MaC.html ; https://www.huxiu.com/article/4865283.html
- Artificial Analysis:https://artificialanalysis.ai/video/leaderboard/text-to-video
- Encord:https://pulse2.com/encord-ai-data-development-company-raises-30-million-series-b ; Coactive:https://lw.com/en/news/2024/05/latham-watkins-advises-coactive-ai-in-us30-million-series-b-funding-round
- Lightwheel 订单:https://pr.newsaegis.com/article/dollar100M-in-Q1-Orders-Lightwheel-Marks-the-Start-of-Physical-AI-at-Scale/69fba6cdd56b553ce63b3fe5
本章涉及的实体
本文为个人研究笔记,结论基于成文时可获得的公开信息;带〔估算〕〔推断〕或 ⚠️ 的数字未经独立核实。