厂商全景、诉讼与政策
一句话结论
- 面向 lab 采购的训练数据与 RL 环境市场约 $85 亿/年、50+ 家、前四家(Scale AI、Surge AI、Mercor、Handshake AI)占 75% 以上,但该数字来自一张投资人市场图经博客转述,非审计数;它与"数据标注服务 $186 亿"是两个不同的圈,不可相加 ⚠️媒体口径 [1][2]。
- 与 robotics 专栏不同:LLM 层的核心风险是"版权获取合法性与诉讼",而具身数据层的核心风险是采集合规与硬件成本;LLM 数据商之间则有明显的中立性与毛/净收入口径陷阱。
- 版权诉讼出现"训练合法、获取非法"的分层:Bartz v. Anthropic(Alsup,2025-06)认定训练属合理使用、盗版库留存不属,最终以 $15 亿和解(约 $3,100/作品,2026-07-20 终审批准,律师费裁定约 $1.016 亿)[24][26];Thomson Reuters v. Ross(第三巡回,2026-09-29)认定非生成式 AI 训练不是合理使用 [33]。
- 政策分叉:欧盟走透明度与退出权(2026-08-02 起 AI Office 获执法权);美国联邦无立法,加州 AB 2013 要求高层次披露;英国 2026-03 放弃 TDM 退出方案且无替代;日本第 30 条之 4 最宽;中国走"数据要素×+标注基地"供给侧产业政策,训练行为本身尚无高层级司法定论。
- 爬虫治理从自愿协议走向基础设施层强制:100 个头部新闻站中 79% 至少封一个训练 bot;Cloudflare 自 2025-07 起对新域名默认拦截 AI 爬虫并推 Pay Per Crawl [58][64]。
市场结构
三个常被混用的规模数字,口径与来源如下,互不可比:
| 口径 | 数字 | 来源与性质 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A. lab 采购向(训练数据 + RL 环境供应商) | 约 $85 亿/年,50+ 家,前四家 >75% | Deedy Das 市场图(2026),经 Pebblous 博客转述;博客另给 Scale $2B+ run-rate、Surge 约 $1.0–1.2B、Mercor $850M+ run-rate、Handshake $1.1B 年化毛收入(Pebblous 口径,与 AI 训练约 $10 亿/公司合计约 $11.5 亿的口径不同),全行业估值约 $100B [1] | ⚠️媒体/二手口径;原图未取得;Pebblous 自身是该领域公司;RL List 仅是供应商目录,无统计原文 |
| B. 泛"数据标注/RLHF 服务" | 约 $186 亿(2025) | 沙利文《全球及中国 AI 数据服务市场白皮书(2026)》,二手转述 [2] | ⚠️未取得原文;含非 lab 客户 |
| C. 传统市场研究窄口径 | Grand View:数据收集与标注 2030 年约 $171 亿;ResearchAndMarkets:AI 训练数据集 2024 年约 $26.2 亿;GIA:标注 2024 年 $15 亿 → 2030 年 $81 亿;"解决方案+服务"广口径 2024 年 $201 亿 → 2030 年 $637 亿 [3] | 搜索摘要转述 | 范围从不足 $10 亿到 $200 亿,差异几乎全部来自口径 |
结论:A 不含非 lab 客户,B 含,C 只覆盖工具与部分服务。对外引用须逐口径标注,不可把 A 当作"行业规模"。详见 数据商市场结构。
收入口径陷阱
- Mercor 与 Handshake 为毛收入口径(含付给专家的 60–70%),Surge 与 Scale 为净收入口径,不可直接比较。
- Mercor 收入有三种说法:年化毛收入约 $20 亿(2026-06);ARR $15 亿+;Sacra 估计 2026H1 毛收入 $6.14 亿 [5];毛利率 35–40%(媒体口径)。
- Handshake AI 训练业务年化毛收入约 $10 亿(2026-04),公司合计约 $11.5 亿 [6];估值仍停在 2022 Series F 约 $33–35 亿。
- Scale:Meta 2025-06 投 143亿(14.3B)占 49%(无投票权),估值 $290 亿;Google、Microsoft、OpenAI 减少或终止合作;CEO 称 2026 年收入将超 $10 亿;Meta 五年合同每年至少 $4.5 亿(媒体口径)[9][10]。
- 中立性:lab 把 spec 拆碎使单一 vendor 只看到局部;Meta 入股后客户撤单是这一机制的反面案例。lab 自建是所有 vendor 的共同天花板(Epoch 观察,无量化比例)。
2030 格局:无外部来源支持的预测,不作为行业共识。
厂商与渠道
融资与并购总表(2024–2026)
大模型数据公司融资(2024–2026,百万美元)
标注 / RLHF、专家网络、RL 环境、数据策展等数据供给方;取单轮金额,带 ⚠️ 的为传闻或二手转述。
数据表
| 公司 | 地区 | 金额($M) | 口径 |
|---|---|---|---|
| Scale AI | 美国 | 1000 | 2024-05 Series F $10 亿 @ $138 亿;2025-06 Meta 另以 $143 亿换 49% 股权未计入本条 [9] |
| Surge AI | 美国 | 1000 | ⚠️2025-07 融资传闻,拟融 $10 亿,未见关闭确认 [7][8] |
| Mercor | 美国 | 350 | 2025-10 Series C $3.5 亿 @ $100 亿,媒体口径多源一致 [4][5] |
| Snorkel AI | 美国 | 350 | 2026-09-22 公布 Series E $3.5 亿 @ $35 亿(Insight Partners、S32 领投),经媒体转述 [83] |
| UniPat AI | 中国 | 300 | ⚠️2026-09 报道阿里拟领投约 $3 亿 @ 约 $25 亿,交易仍在谈判,来源未称 A 轮;媒体口径 [20] |
| Prime Intellect | 美国 | 130 | 2026-07 Series A $1.3 亿 @ $10 亿,公司口径经快讯转述;另有口径冲突 [16] |
| Turing | 美国 | 111 | 2025-03 Series E $1.11 亿 @ $22 亿 [80] |
| Invisible Technologies | 美国 | 100 | 2025-09 $1 亿 @ 超 $20 亿,Bloomberg 口径 [81] |
| micro1 | 美国 | 100 | ⚠️2026-09 Forbes 报道 $1 亿+ @ $40 亿,公司拒绝评论 [82] |
| Applied Compute | 美国 | 80 | 2026-04-08 公布 $8,000 万 @ $13 亿 post-money(Kleiner Perkins 领投),公司页 [86] |
| Toloka | 欧洲 | 72 | 2025-05 少数股权融资 $7,200 万,非并购 [18][19] |
| Datology AI | 美国 | 46 | 2024-05 Series A $4,600 万 [17] |
| Fleet | 美国 | 45 | ⚠️Series A,取已关闭口径 $4,500 万 @ $7.25 亿(另一口径谈判 $5,000 万);RuntimeWire 2026-06-01 报道,原标 2026-04 未核到 [13][14] |
| Bespoke Labs | 美国 | 40 | 2026-07 种子 + A 轮合计 $4,000 万,tracker 口径,来源未列领投方 [85] |
| Halluminate | 美国 | 30 | 2026-10-01 Series A $3,000 万,公司口径 [84] |
| HUD | 美国 | 16 | 2026-06 Series A $1,600 万,领投方来源冲突 [15] |
| Mechanize | 美国 | 9.1 | ⚠️2026 融资 $910 万 @ $5 亿(来源未标轮次);Google 授权交易金额未披露 [11][12] |
| Veris AI | 美国 | 8.5 | 2025-06 种子 $850 万 [87] |
口径说明:只收厂商全景章融资表中有金额且有来源编号的行;估值、Meta 入股 Scale 等股权交易、金额未披露或仅称“数亿元”的轮次不画。表内无以人民币计的确切金额,故未涉及汇率换算(人民币统一按 7.1 换算)。
| 公司 | 国家 | 类型 | 轮次/事件 | 金额与估值 | 口径/状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale AI | 美 | 标注/RLHF | 2024-05 Series F;2025-06 Meta 入股 | $10 亿 @ 138亿;143 亿换 49% @ $290 亿 | 媒体/公司 | [9] |
| Surge AI | 美 | 专家 RLHF | 2025-07 融资传闻 | 拟融 $10 亿,估值 $150–250 亿 | ⚠️未确认关闭 | [7][8] |
| Mercor | 美 | 专家市场 | 2025-10 Series C | $3.5 亿 @ $100 亿(Felicis 领投);2026 有 $200 亿传闻 ⚠️未证实 | 媒体口径,多源一致 | [4][5] |
| Handshake AI | 美 | 专家数据 | 2022 Series F(AI 业务后未更新) | 约 $33–35 亿 | 旧估值 | [6] |
| Turing | 美 | coding/STEM 数据 | 2025-03 Series E | $1.11 亿 @ $22 亿(Khazanah 领投) | 公司/媒体 | [80] |
| Invisible Technologies | 美 | 运营外包 + 训练数据 | 2025-09 | $1 亿 @ 超 $20 亿(Vanara Capital 领投) | Bloomberg 口径 | [81] |
| Micro1 | 美 | 专家网络 | 2026-09 报道 | $1 亿+ @ $40 亿 | ⚠️Forbes 报道,公司拒绝评论 | [82] |
| Snorkel AI | 美 | 程序化标注/环境 | 2026-09-22 公布 Series E(Insight Partners、S32 领投) | $3.5 亿 @ $35 亿(前轮 2025-05 Series D $1 亿 @ $13 亿) | 公司公告经多家媒体转述,未直读原公告 | [83] |
| Toloka | 荷/美 | 众包 + 专家 | 2025-05-07 少数股权融资 | $7,200 万,Bezos Expeditions 领投;Nebius 保留重大经济权益、让出多数表决权、不再并表 | 公司申报,多源一致 | [18][19] |
| Mechanize | 美 | RL 环境 | 2026 年融资(来源未标轮次);2026-08 起报道 Google"人才 + 非独占技术授权" | $910 万 @ $5 亿;交易传约 $15 亿(媒体口径,Business Insider 单一来源,官方未披露,结构为授权加招人;TNW 8-6 称谈判中) | ⚠️媒体口径,金额未证实 | [11][12] |
| Fleet AI | 美 | RL 环境 | Series A(RuntimeWire 2026-06-01 报道;原标 2026-04 未核到) | 谈判口径 $5,000 万 @ $7.5 亿;另一口径已按 $4,500 万 @ $7.25 亿关闭(Sequoia、Bain、Menlo、SVA 内部轮) | ⚠️两种口径未统一 | [13][14] |
| HUD | 美 | RL 环境平台 | 2026-06 Series A | $1,600 万 | 领投方来源冲突(Standard Capital vs BlackRock/Fin Capital) | [15] |
| Prime Intellect | 美 | 开放 RL 环境生态 | 2026-07-08 Series A | $1.3 亿 @ 10亿(RadicalVentures领投);称ARR>1 亿 | 公司口径经快讯转述;CB Insights 另列 2026-01 Series B $4,994 万,口径冲突 | [16] |
| Halluminate | 美 | RL 环境 | 2026-10-01 Series A | $3,000 万(Oak HC/FT 领投),累计 $3,850 万 | 公司口径,Fortune 未独立核实 | [84] |
| Bespoke Labs | 美 | 合成数据/环境 | 2026-07-06 公布(种子 + A 轮合计) | $4,000 万(来源未列领投方;原写 Wing VC 未核到) | tracker 口径 | [85] |
| Applied Compute | 美 | 企业专属 RL | 2026-04-08 公布 | $8,000 万 @ $13 亿 post-money(Kleiner Perkins 领投,累计 $1.6 亿);传 $30 亿洽谈未关闭 | 公司页 + 媒体 | [86] |
| Veris AI | 美 | 企业 agent 仿真 | 2025-06 种子 | $850 万 | 之后未查到新轮 | [87] |
| DatologyAI | 美 | 预训练数据策展 | 2024-05 Series A | $4,600 万(Felicis 领投),累计约 $5,770 万;未查到 B 轮 | 公司口径 | [17] |
| UniPat AI | 中 | 评测/专家数据 | 2026-09 新一轮(报道称阿里拟领投,未见来源称 A 轮) | 约 $3 亿 @ 约 $25 亿 | ⚠️媒体口径,据 Bloomberg 等转述,交易仍在谈判、条款可能变化 | [20] |
| Humanlaya(壤智能) | 中 | 专家标注/评测 | 2026-09 Pre-A | 数亿元(鼎晖领投) | ⚠️媒体口径 | [21] |
| 智衍慧生 | 中 | 评测/专家数据 | 2026-06 工商变更 | 腾讯系入股,金额未披露 | 仅工商信息 | [22] |
说明:Prime Intellect、HUD、Fleet 的数字来自快讯与聚合站转述,未回溯公司公告。
并购与"授权 + 挖人"
| 交易 | 时间 | 内容 | 口径 |
|---|---|---|---|
| Meta–Scale | 2025-06 | 非控股 49%($143 亿),Wang 入 Meta;随后 Google 等撤单 | 多源媒体 |
| Google–Mechanize | 2026-09 | 人才 + 非独占技术授权,Besiroglu 与十余人入 DeepMind;公司由 Guive Assadi 继续运营;金额约 $15 亿(媒体口径,Business Insider 单一来源,官方未披露,结构为授权加招人) | ⚠️媒体口径,未证实 |
| NVIDIA–Gretel | 2025-03 | Wired 报道"九位数",高于此前 $3.2 亿估值,约 80 人并入 | ⚠️报道,NVIDIA 未评论 [23] |
| Mercor–Sepal AI;Mercor–Deeptune | 2026-02;2026-07-09 | 补评测与 RL 环境能力;Deeptune 此前获 a16z 领投 $4,300 万 Series A,Mercor CEO 曾以天使身份参与,被报道指为治理问题 | 公司/媒体 |
| Handshake AI–Cleanlab | 2026 | 补自动化能力 | 公司口径,细节未复核 |
Nebius–Toloka 不是并购:2025-05 是少数股权融资加控制权让渡(Nebius 放弃多数表决权,改按权益法核算),不得写作"收购"[19]。"授权 + 挖人"模板见 授权加挖人交易模板。
内容授权与渠道(相关价格)
| 项目 | 数字 | 口径 |
|---|---|---|
| News Corp–OpenAI | 约 $2.5 亿/5 年(约 $5,000 万/年) | WSJ 报道,媒体口径 [76] |
| Amazon–NYT | $2,000–2,500 万/年 | WSJ 报道,媒体口径 [75] |
| Reddit–Google | 约 $6,000 万/年 | ⚠️聚合站单源,需回溯 [77] |
| OpenAI–Axel Springer | $2,500–3,000 万/3 年 | WSJ 转述 |
| Cloudflare Pay-Per-Crawl(HTTP 402) | 页面级定价;2026-07 宣布由"按抓取付费"转向"按 AI 结果中使用付费" | 具体付费规模未查到 [66] |
| TollBit 等 | 见 AI 内容授权市场 | 发布商—AI 爬取许可与监测平台 |
中国数据商
| 梯队 | 公司 | 要点 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 新一代评测/专家数据 | UniPat AI、Humanlaya(壤智能)、智衍慧生 | 评测优先,阿里/腾讯战略投资;与 xbench 联合发榜 | [20][21][22] |
| 传统标注上市 | 海天瑞声(688787) | 2025 营收 3.77 亿元(+59%),训练数据相关应用服务 0.28 亿元(+1,394%) | [88] |
| 传统标注未上市 | 数据堂 Datatang、云测数据 Testin、标贝科技、整数智能 MolarData、曼孚科技 MindFlow | 多为服务线,未见独立公开榜单;曼孚 2026-04 数亿元 Pre-C(五源资本领投) | [89] |
| 语料服务 | 上海库帕思 | 上海联和/信投牵头(2024-03),参与《语料库建设导则》团体标准 | [74] |
| 非商业评测 | 司南 OpenCompass、SuperCLUE、C-Eval、FlagEval | 公共基础设施 | — |
各家产品、客户与劳工问题见 数据标注劳工与转包结构、国内众包平台;老牌与第二梯队厂商(Labelbox / Alignerr、Appen(澳鹏)、Sama、iMerit)细节见后训练人类数据章节。
诉讼
美国
| 案件 | 被告 | 核心争点 | 进展 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartz v. Anthropic | Anthropic | 训练是否合理使用;盗版库获取与留存 | Alsup:训练 "exceedingly transformative" 属合理使用,合法购买后数字化亦然;从 Books3/LibGen/PiLiMi 下载建永久库不属。$15 亿和解终审批准(Martínez-Olguín 法官;律师费由申请的 $1.875 亿降为 $101,561,111,约 6.8%,另扣留 10% 至分配后报告;作品列表 482,460 部,合格 440,490 部);仅放弃"输入侧"过往获取(至 2025-08-25),输出侧与未来行为不放弃;须销毁原始文件;每作品扣费后低于 $3,100 | 2025-06-23 裁决;2026-07-20 终审 | [24][25][26][27] |
| Kadrey v. Meta | Meta | 训练是否合理使用;影子库下载 | Chhabria:因原告未证明市场损害,训练属合理使用,强调非普适先例并提示"市场稀释"路径;剩余"上传/做种"主张;2026-06 原告申请中间上诉,2026-07-08 被驳回 | 2025-06 | [28] |
| NYT v. OpenAI / Microsoft(MDL 3143,S.D.N.Y.) | OpenAI / Microsoft | 训练与输出侵权;日志保留 | 2026-01 维持令交出 2,000 万条去标识对话日志;2026-07-09 新闻方申请制裁;2026-09-04 起交叉简易判决动议,briefing 至 11 月,无审判日期 | 2025-04 起 | [29][30][31] |
| Authors Guild/作者类案(同 MDL) | OpenAI 等 | 训练侵权 | 2026-09-04 作者提交简易判决动议;⚠️类认证状态来源冲突,未核实 | 2026-09 | — |
| Ziff Davis v. OpenAI(并入 MDL) | OpenAI | robots.txt 是否 DMCA §1201 技术措施 | 首例认定 robots.txt 不构成技术措施;不当得利被先占;帮助侵权与 CMI 主张保留 | 2025-12-15 | [32] |
| Thomson Reuters v. Ross | Ross Intelligence | 非生成式 AI 训练是否合理使用 | 第三巡回维持(9-29 简短裁定,意见书封存后 9-30 公开):2,243 条 Westlaw headnote 有版权,训练非合理使用;脚注强调 Ross 非生成式;Ross 称拟上诉最高院 | 2026-09-29 | [33] |
| Concord/UMG/ABKCO v. Anthropic(歌词) | Anthropic | 歌词输出与训练 | 2026-03-23 出版商与 Anthropic 互申简易判决;2026-07-22 第二修正诉状称内部记录显示 Claude 被设计输出歌词 | 2023 起 | [34] |
| 出版商 v. Anthropic(盗版,第二案) | Anthropic(Amodei、Mann 列被告) | BitTorrent 下载 2 万+ 乐曲,索赔可超 $30 亿 | 进行中 | 2026-01-28 | [35] |
| UMG/Warner v. Udio;UMG/Warner/Sony v. Suno | Udio、Suno | 音乐训练 | UMG–Udio 和解转许可平台(金额未披露);Warner–Udio 和解;⚠️Warner–Suno 和解仅单一来源;Sony 未和解;2026-06 音乐家联合会起诉 UMG 与 Warner | 2025-10 起 | [36][37] |
| Reddit v. Anthropic | Anthropic | 违约/不当得利/侵入动产(区别于版权) | 暂定倾向发回州法院;最终结果未确认 | 2025-06;2026-03 | [38] |
| Reddit v. Perplexity/SerpApi/Oxylabs/AWMProxy | 同左 | "工业规模"抓取 Google 搜索结果中的 Reddit 内容 | 进行中 | 2025-10 | [39] |
| Britannica/Merriam-Webster v. Perplexity | Perplexity | 抓取、RAG 输入、输出复制、商标 | 无裁决 | 2025-09-10 | — |
| Disney/Universal、WBD v. Midjourney | Midjourney | 图像训练与输出 | 要求最高 $15 万/作品;2026-05 仍在证据开示争议;无裁决 | 2025-06/09 | — |
| Penske v. Google | AI Overviews 与搜索可见性捆绑(反垄断角度) | 无裁决 | 2025-09 | — |
美国判决的实际梯度:训练 transformative 的倾向(Alsup、Chhabria,均为地区法院);获取来源违法是最大责任敞口;当 AI 产品与原作品直接竞争时合理使用更难(Ross、版权局报告);输出侧再现(歌词)是下一个战场。其他裁决汇总见 美国训练 fair use 判例(Bartz / Kadrey / TR v. Ross),爬取边界案见 爬取法律边界案。
美国以外
| 案件 | 被告 | 核心争点 | 进展 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Getty v. Stability AI(英国高等法院) | Stability AI | 模型权重是否为侵权复制件 | 次级侵权全部驳回;商标仅早期水印少量情形成立;Getty 庭审放弃主要版权与数据库权主张;模型在英国境外训练。2025-12-17 获准就次级侵权上诉 | 2025-11-04 | [40] |
| GEMA v. OpenAI(慕尼黑地区法院,42 O 14139/24) | OpenAI | 歌词"记忆"是否构成复制 | 九首歌词可近乎逐字输出,认定记忆构成复制;TDM 例外 §44b 不适用;GEMA 在禁令、信息、损害赔偿上基本胜诉;OpenAI 表示上诉,进展未查到 | 2025-11-11 | [41][42] |
中国
- 未查到被广泛认定的"中国首例 AI 训练数据著作权"终审判决,也未见法院直接认定"训练构成合理使用"。
- 已有判决主要处理输出与平台责任:广州互联网法院"奥特曼"案(2024,判停止侵权并赔 1 万元,按输出判断);杭州互联网法院奥特曼 LoRA 案(2024-09,据评论转述对训练环节持"相对宽松包容"态度,最终仅认定平台间接侵权);上海新创华诉水木智能(2024-12-30,帮助侵权,赔 3 万元);北京互联网法院 2024-06 开庭审理四起画师诉 AI 绘画案,判决结果未查到 [43][44]。以上均为律所/媒体转述,未核判决书原文。
- 学界与律所主流认为现行"合理使用 + 法定许可"难为训练数据集使用提供充分豁免;少数论文主张纳入合理使用。
与蒸馏相关的争议
用竞品输出训练受服务条款限制;Anthropic 对中国公司的蒸馏指控见 Anthropic 蒸馏指控,地缘政策与条款禁令见 蒸馏地缘政策与条款禁令。Anthropic 2026-02-23 公告称约 2.4 万假账户、1,600 万+ 次交互(MiniMax 1,300 万+、Moonshot 340 万+、DeepSeek 15 万+),为 Anthropic 单方口径,无司法认定。
政策与爬虫治理
| 辖区/机制 | 要点 | 来源 |
|---|---|---|
| 欧盟 EU AI Act / GPAI(EU AI Act 通用模型训练数据摘要与行为准则) | GPAI 义务自 2025-08-02 适用;2026-08-02 起 AI Office 可要求文件、做评测、限制/撤回模型、罚款(上限全球营业额 3% 或 €1,500 万取高);2025-08-02 前上市模型合规期至 2027-08-02(二手)。训练数据公开摘要模板 2025-07 发布,要求列出数据量最大的网站来源。行为准则含透明度、版权、安全三章,版权章要求遵守退出机制、不使用盗版内容;OpenAI、Mistral 签署,Meta 拒签。Digital Omnibus 仅推迟高风险义务,未推迟 GPAI。⚠️Anthropic 是否签署未查到 | [46][47][48][49] |
| 美国版权局 | Part 3 报告(2025-05-09 预发布版,最终版状态未核):无单一答案;训练多半 transformative,但生成竞争性输出时第一、四因素不利;授权市场存在则不利于合理使用;权重若记忆实质表达可能构成复制 | [50] |
| 美国联邦其他 | 无立法。AI Action Plan(2025-07)文本几乎不涉版权;Trump 2025-07-23 口头称逐一付费 "not doable"(口头表态,非政策文本) | [57] |
| 加州 AB 2013 | 2026-01-01 生效,要求公开训练数据来源、类型、IP 状态、个人信息、合成数据等高层摘要;xAI 2025-12-29 起诉,2026-03-04 法院驳回初步禁令,上诉状态未核;Anthropic、OpenAI 已发布披露文件但不点名具体数据集 | [51][52][53] |
| 英国 | 2026-03-18 报告放弃"TDM 例外 + 退出"原首选方案,未背书替代方案,继续收集证据 | [54] |
| 日本 | 第 30 条之 4 原则上允许信息分析目的的学习;不适用"享受作品表达"目的,且有"不当损害权利人利益"限制;文化厅 2024-05《总体理解》举例:已有数据分析授权市场的数据库作品不受保护 | [55] |
| 中国:标注基地与数据要素 | 2025-01 发改委、国家数据局、财政部、人社部四部门《关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见》,目标 2027 年前年均复合增速超 20%;国家数据标注基地 7 城(含合肥、成都、沈阳,完整名单未取全),截至 2025 上半年建数据集 524 个、29PB+、服务大模型 163 个;《"数据要素×"三年行动计划(2024—2026年)》2023-12 印发;国数科基〔2026〕25 号《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》2026-06-03 印发(二手摘录)。详见 国家数据局数据标注基地与标注产业、数据要素×与高质量数据集行动方案 | [69][70][71] |
| 中国:安全与备案 | GB/T 45652-2025 训练数据安全规范,2025-04-25 发布、2025-11-01 实施,TC260 归口;⚠️正文条款未取到。暂行办法、备案与数据出境见 生成式 AI 暂行办法与备案、GB/T 45652、数据出境三通道 | [72] |
| robots.txt 与 Cloudflare | 见下表与 robots.txt 与 AI 爬虫治理 | 见下 |
爬虫治理数据
| 指标 | 数字 | 口径/来源 |
|---|---|---|
| 新闻站封训练 bot | 79% 至少封一个(US 81%,UK 77%);CCBot 75%、anthropic-ai 72%、ClaudeBot 69%、GPTBot 62%;71% 封至少一个检索 bot | BuzzStream 2026,仅限 100 个美英头部新闻站,非全网 [58][59] |
| 2023 年基线 | 48% 封 OpenAI、24% 封 Google AI 爬虫 | Reuters Institute,10 国最常用新闻站 [60] |
| robots.txt 绕过 | Q2 2025 约 13.3%;2026H1 约 15% | TollBit,发布商网络样本,非全网 [61][62] |
| 域名样本封锁 | 约 10,900 域名样本中 15% 封至少一个 AI 爬虫;GPTBot 禁令被忽略 39.5% | ⚠️咨询站口径,方法未核 [63] |
| Cloudflare 默认拦截 | 2025-07-01 起对新域名默认拦截;Pay Per Crawl 私测;2026-09-15 起对广告类页面默认拦截混合用途爬虫 | [64][65] |
| 抓取—引流比 | Anthropic 1,917:1,OpenAI 251:1,Google 约 4.7:1(2026-07);Q1 口径 20,583:1 与 1,255:1,月度波动极大 | ⚠️二手转述,需回 Cloudflare Radar [78] |
| Perplexity 隐形抓取 | Cloudflare 2025-08 称其轮换 UA/ASN 规避拦截并取消 verified bot 资格;Perplexity 否认 | [67] |
| IETF aipref | 词表 draft-ietf-aipref-vocab-08(2026-09),2026-08 提交 IESG 的里程碑已滑期;章程把技术强制与注册表排除在范围外 | [68] |
局限与争议
- 中立性:数据商自建 benchmark 存在"裁判兼运动员"问题(如 UniPat AI 基座、资金、团队均出自阿里,榜单给 Qwen 打分;见 数据商自建榜单(SEAL / APEX / Hemingway / Handshake 三件套 / GBA));Scale 因 Meta 入股失去多家 lab 客户。
- 数据安全:Scale 2025-06 被披露 85 份文档(含 Google、Meta、xAI 项目材料)因链接可访问而暴露;Mercor 2026-03 披露的安全事件与 LiteLLM 供应链攻击相关,合同工至少 5–6 起集体诉讼,Meta 暂停合作;⚠️"约 4TB / 4 万+ 受影响人员"仅来自单一供应商博客 [90]。
- 劳工:Surge 2025-05 被 Clarkson 提起误分类集体诉讼,未查到判决或和解;Remotasks/Outlier 的低薪与延迟付款指控见 数据标注劳工与转包结构。
- Common Crawl 被指向 AI 开发者供应大量付费墙新闻文章(2025-11 调查,⚠️二手转述,需回溯原调查)[45]。
- 封锁成本:Rutgers/Wharton 工作论文(2026-04 更新)称封 LLM 爬虫的新闻站 6 周内周流量下降约 7%(⚠️二手转述);BuzzStream 称封 ChatGPT-User 的前 50 站中 70.6% 仍出现在 AI 引用中。
- 行业判断类说法(lab 自建上升、岗位两极化)为分析师观察,非量化事实。
口径冲突与未核实
| 说法 A | 说法 B | 采信 | 原因 |
|---|---|---|---|
| Nebius 收购 Toloka | 2025-05 少数股权融资,Nebius 让出多数表决权 | B | SEC 申报与多源一致 [19] |
| $85 亿来源为 Pebblous + RL List | 仅核到 Pebblous 转述 Deedy Das 市场图;RL List 是目录站 | B | 标"媒体口径" |
| Mercor 年化毛收入 $20 亿 | Pebblous run-rate $850M+;Sacra H1 毛收入 $6.14 亿 | 并列,标毛收入与时点 | 时点与口径不同,不与 Surge/Scale 对比 |
| Scale 2026 收入约 $20 亿 | CEO 称 2026 年超 $10 亿 | $10 亿+ | $20 亿为旧 guidance |
| Surge 估值 $250 亿已融 | 仍为融资传闻 | 传闻 | 未见关闭确认 |
| Handshake 估值 $35 亿 | Sacra 约 $33 亿(2022) | 区间 | 旧估值 |
| Fleet 谈判口径 $5,000 万 @ $7.5 亿 | 已关闭 $4,500 万 @ $7.25 亿 | 并列 | 两口径未统一 |
| HUD 领投方 Standard Capital | Caplight 标题写 BlackRock/Fin Capital | 并列 | 领投方未证实 |
| Prime Intellect 2026-07 Series A $1.3 亿 | CB Insights 另列 2026-01 Series B $4,994 万 | 前者 | 口径冲突,均为二手 |
| 中国标注基地归口工信部 | 四部门联合印发,由国家数据局指导 | 后者 | 未取得工信部材料;地方补贴标准未查到 |
| 蒸馏指控约 2.4 万假账户、1,600 万+ 次交互 | 数千账户(二手) | 前者 | Anthropic 2026-02-23 公告,单方口径、无司法认定 |
| 约四成授权协议仍含训练用途 | 未逐项核到原始来源 | 不采信 | 媒体汇总,无法核实 |
| Reddit–OpenAI 约 $7,000 万/年 | 仅聚合站单源 | 不采信 | 无一手来源 |
| 美国版权局报告为最终版 | 2025-05-09 预发布版 | 预发布版 | 最终版状态未核 |
| Trump AI Action Plan 对版权有表态 | 文本几乎未涉版权,口头表态在 2025-07-23 | 区分文本与口头 | 见政策节 |
未查到:国家级语料库官方立项(仅见智源 CCI 公益开源与上海库帕思);上海"模塑申城语料普惠计划 2.0"目标(2027 年底语料规模超 10PB)仅见标题摘要;公共数据授权运营未找到 2025 年专门国家级实施意见;GEMA 上诉进展。
来源
- Pebblous, AI data supply oligopoly: https://blog.pebblous.ai/blog/ai-data-supply-oligopoly/en/
- 沙利文《全球及中国 AI 数据服务市场白皮书(2026)》,二手转述,原文未取得
- Global Industry Analysts 数据标注报告摘要: https://www.giikorea.co.kr/report/go1786370-data-labeling-solutions-services.html
- TechCrunch, Mercor $3.5 亿 Series C @ $100 亿(2025-10-27): https://techcrunch.com/2025/10/27/mercor-quintuples-valuation-to-10b-with-350m-series-c/ ;TipRanks(谈判阶段报道): https://www.tipranks.com/news/private-companies/mercor-eyes-10-billion-valuation-amid-strategic-expansion
- Sacra, Mercor: https://sacra.com/c/mercor/
- Sacra, Handshake: https://sacra.com/c/handshake/
- Bloomberg Law, Surge 融资: https://news.bloomberglaw.com/ip-law/scale-rival-surge-ai-in-talks-for-funding-at-25-billion-value
- Verdict, Surge: https://www.verdict.co.uk/surge-ai-funding-round-15bn-valuation/
- TechRepublic, Scale AI: https://www.techrepublic.com/article/news-scale-ai-layoffs/
- KuCoin 快讯, Scale 2026 收入: https://www.kucoin.com/news/flash/scale-ai-revenue-expected-to-exceed-1-billion-in-2026-as-enterprise-ai-applications-grow
- TheNextWeb, Google–Mechanize: https://thenextweb.com/news/google-may-spend-1-5bn-on-a-35-person-startup-to-catch-up-on-ai-coding
- AI Weekly, Mechanize: https://aiweekly.co/alerts/google-closes-15b-mechanize-talent-deal-epoch-ai-cofounder-joins-deepmind
- KuCoin 快讯, Fleet: https://kucoin.com/news/flash/ai-training-firm-fleet-eyes-750m-valuation-amid-60x-revenue-surge
